Wrocław

maj 2024 : październik 2024 listopad 2024 : kwiecień 2025 maj 2025 : październik 2025 listopad 2025 : kwiecień 2026
RMF FM 13,0% 15,5% 16,9% 13,1%
Radio RAM 89,8 FM 5,5% 6,5% 5,4% 8,0%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 6,0% 8,2% 7,8% 8,0%
Radio TOK FM 8,1% 8,1% 7,0% 7,5%
Antyradio 7,8% 5,3% 6,0% 7,4%
Radio ZET 6,6% 8,3% 8,7% 6,8%
Meloradio (Wrocław) 1,7% 3,7% 1,7% 6,5%
Radio ESKA (Wrocław) 8,2% 8,1% 6,2% 6,3%
Radio Wrocław 3,9% 6,3% 4,2% 5,3%
Radio Pogoda (Wrocław) 5,1% 5,0% 7,3% 5,1%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 4,8% 3,6% 5,3% 4,1%
Radio Eska ROCK 2,2% 3,5% 2,4% 3,8%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,9% 1,1% 1,7% 3,0%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 3,6% 1,7% 3,6% 2,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,6% 0,7% 2,3% 2,2%
Radio Eska2 Wrocław 2,8% 3,1% 2,9% 1,6%
Radio GRA (Wrocław) 2,2% 1,6% 1,7% 1,3%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 0,7% 0,5% 0,5% 1,1%
Radio Wnet 2,0% 3,3% 2,4% 1,0%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 3,4% 0,7% 0,4% 0,9%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 0,5% 0,9% 0,6% 0,8%
Radio Maryja 1,0% 0,4% 1,0% 0,8%
Polskie Radio 24 0,3% 0,5% 1,1% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 2,9% 0,4% 0,6% 0,3%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 1,2% 0,7% 0,5% 0,2%
N= 1441 1481 1580 1559

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat