Wrocław

październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026 kwiecień 2026 : wrzesień 2026
RMF FM 15,4% 16,9% 13,5% 13,2%
Radio RAM 89,8 FM 6,6% 5,7% 6,8% 8,9%
Radio ZET 7,8% 8,5% 6,8% 7,9%
Radio ESKA (Wrocław) 8,6% 6,8% 6,2% 7,5%
Radio TOK FM 7,0% 7,4% 7,2% 6,8%
Antyradio 4,9% 6,7% 7,2% 6,3%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 7,5% 6,9% 8,6% 5,6%
Radio Pogoda (Wrocław) 4,4% 7,4% 5,6% 5,4%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 3,5% 4,6% 4,9% 4,4%
Meloradio (Wrocław) 3,5% 1,4% 5,8% 3,9%
Radio Wrocław 6,2% 5,0% 4,6% 3,8%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,8% 1,5% 2,8% 3,8%
Radio Eska ROCK 2,9% 2,7% 3,9% 3,7%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 2,1% 3,2% 3,1% 2,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 0,9% 1,7% 2,3% 2,5%
RMF24 (Wrocław) / do 07.2026 Radio Gra (Wrocław) 1,7% 1,8% 1,2% 2,1%
Radio Wnet 2,6% 3,2% 1,0% 1,6%
Radio Eska2 Wrocław 3,3% 2,9% 1,8% 1,6%
Radio Maryja 0,5% 1,0% 0,6% 1,5%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 2,9% 0,3% 0,8% 1,3%
Polskie Radio 24 0,6% 0,9% 0,7% 0,7%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 1,1% 0,6% 0,5% 0,7%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 0,7% 0,5% 0,3% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,6% 0,4% 0,3% 0,5%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 0,6% 0,6% 1,1% 0,4%
N= 1454 1573 1564 1663

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat