Wrocław
wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : sierpień 2023 | |
RMF FM | 12,7% | 12,9% | 16,5% | 14,7% |
Radio TOK FM | 15,1% | 13,2% | 13,9% | 10,3% |
Radio ESKA (Wrocław) | 6,1% | 9,9% | 7,3% | 8,8% |
Antyradio | 10,0% | 8,9% | 6,5% | 7,4% |
Radio ZET | 6,7% | 7,9% | 7,2% | 7,2% |
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław | 5,6% | 3,3% | 5,1% | 6,2% |
Radio Pogoda (Wrocław) | 4,6% | 5,5% | 4,9% | 5,8% |
Radio RAM 89,8 FM | 7,2% | 7,3% | 7,1% | 5,7% |
Meloradio (Wrocław) | 4,4% | 3,8% | 2,9% | 4,1% |
Radio Wrocław | 3,3% | 2,8% | 5,0% | 3,2% |
Radio Muzo.fm | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 3,1% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 3,1% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 2,3% | 2,9% | 3,1% | 2,9% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 2,0% |
Radio SuperNova Wrocław | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 2,0% |
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) | 1,2% | 0,2% | 2,5% | 1,8% |
Polskie Radio 24 | 1,4% | 2,2% | 1,8% | 1,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,0% | 2,4% | 2,3% | 1,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,3% |
Radio GRA (Wrocław) | 1,1% | 1,5% | 0,3% | 1,1% |
Radio Maryja | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% |
Akademickie Radio LUZ (Wrocław) | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,7% |
RMF MAXX (Dolny Śląsk) | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,6% |
Radio Wnet | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,3% |
N= | 1696 | 1779 | 1607 | 1560 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat