Wrocław

kwiecień 2024 : wrzesień 2024 październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026
RMF FM 13,2% 15,4% 16,9% 13,5%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 5,4% 7,5% 6,9% 8,6%
Antyradio 7,4% 4,9% 6,7% 7,2%
Radio TOK FM 8,3% 7,0% 7,4% 7,2%
Radio RAM 89,8 FM 5,5% 6,6% 5,7% 6,8%
Radio ZET 6,7% 7,8% 8,5% 6,8%
Radio ESKA (Wrocław) 7,9% 8,6% 6,8% 6,2%
Meloradio (Wrocław) 3,3% 3,5% 1,4% 5,8%
Radio Pogoda (Wrocław) 6,3% 4,4% 7,4% 5,6%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 5,3% 3,5% 4,6% 4,9%
Radio Wrocław 3,6% 6,2% 5,0% 4,6%
Radio Eska ROCK 2,7% 2,9% 2,7% 3,9%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 3,5% 2,1% 3,2% 3,1%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,4% 1,8% 1,5% 2,8%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,4% 0,9% 1,7% 2,3%
Radio Eska2 Wrocław 2,2% 3,3% 2,9% 1,8%
Radio GRA (Wrocław) 1,9% 1,7% 1,8% 1,2%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 0,6% 0,6% 0,6% 1,1%
Radio Wnet 2,1% 2,6% 3,2% 1,0%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 1,3% 2,9% 0,3% 0,8%
Polskie Radio 24 0,3% 0,6% 0,9% 0,7%
Radio Maryja 0,8% 0,5% 1,0% 0,6%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 0,3% 1,1% 0,6% 0,5%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 3,0% 0,6% 0,4% 0,3%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 1,2% 0,7% 0,5% 0,3%
N= 1473 1454 1573 1564

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat