Wrocław
marzec 2021 : sierpień 2021 | wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | |
RMF FM | 13,7% | 12,7% | 12,9% | 16,5% |
Radio TOK FM | 11,3% | 15,1% | 13,2% | 13,9% |
Radio ESKA (Wrocław) | 7,1% | 6,1% | 9,9% | 7,3% |
Radio ZET | 9,4% | 6,7% | 7,9% | 7,2% |
Radio RAM 89,8 FM | 5,9% | 7,2% | 7,3% | 7,1% |
Antyradio | 8,2% | 10,0% | 8,9% | 6,5% |
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław | 4,4% | 5,6% | 3,3% | 5,1% |
Radio Wrocław | 3,8% | 3,3% | 2,8% | 5,0% |
Radio Pogoda (Wrocław) | 5,0% | 4,6% | 5,5% | 4,9% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 5,0% | 4,4% | 4,7% | 4,8% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 2,7% | 2,3% | 2,9% | 3,1% |
Meloradio (Wrocław) | 4,3% | 4,4% | 3,8% | 2,9% |
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) | 0,9% | 1,2% | 0,2% | 2,5% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,5% | 4,0% | 2,4% | 2,3% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,4% | 2,2% | 1,8% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,4% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,5% | 0,9% | 1,3% | 1,4% |
Radio Muzo.fm | 1,9% | 1,9% | 1,3% | 1,2% |
Radio Maryja | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 0,8% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,8% |
Radio SuperNova Wrocław | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 0,7% |
RMF MAXX (Dolny Śląsk) | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,5% |
Akademickie Radio LUZ (Wrocław) | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,3% |
Radio GRA (Wrocław) | 2,5% | 1,1% | 1,5% | 0,3% |
N= | 1730 | 1696 | 1779 | 1607 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat