Wrocław

kwiecień 2022 : wrzesień 2022 październik 2022 : marzec 2023 kwiecień 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : marzec 2024
RMF FM 13,7% 15,4% 15,6% 15,2%
Radio ESKA (Wrocław) 9,3% 7,9% 8,4% 11,0%
Radio TOK FM 13,2% 13,4% 11,0% 10,7%
Antyradio 8,3% 6,8% 7,3% 7,6%
Radio Pogoda (Wrocław) 5,8% 4,4% 5,8% 7,4%
Radio ZET 8,7% 6,4% 7,2% 7,2%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 3,6% 5,0% 7,3% 5,1%
Radio RAM 89,8 FM 6,2% 7,5% 6,0% 4,3%
Meloradio (Wrocław) 3,8% 2,7% 3,7% 4,3%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 4,6% 5,3% 2,4% 4,3%
Radio Wrocław 3,2% 5,1% 3,4% 3,0%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,7% 1,9% 1,6% 2,1%
Radio Muzo.fm 1,2% 2,2% 2,1% 1,6%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 3,2% 3,0% 3,9% 1,5%
Radio Eska2 Wrocław / do 2024-01 Radio SuperNova Wrocław 0,8% 0,7% 2,1% 1,4%
Polskie Radio 24 2,0% 2,1% 1,9% 1,2%
Radio Wnet 0,6% 0,7% 0,2% 1,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,7% 1,1% 1,2% 1,2%
Akademickie Radio LUZ (Wrocław) 0,4% 0,4% 0,6% 1,2%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,7% 1,0% 1,9% 1,1%
Radio GRA (Wrocław) 1,3% 0,4% 1,1% 1,1%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 0,7% 0,7% 0,4% 1,0%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 0,5% 0,2% 1,9% 0,9%
Radio Maryja 0,6% 0,8% 1,0% 0,8%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 0,6% 3,6% 0,3% 0,4%
N= 1738 1587 1615 1637

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat