Wrocław

kwiecień 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : marzec 2024 kwiecień 2024 : wrzesień 2024 październik 2024 : marzec 2025
RMF FM 15,6% 15,2% 13,2% 15,4%
Radio ESKA (Wrocław) 8,4% 11,0% 7,9% 8,6%
Radio ZET 7,2% 7,2% 6,7% 7,8%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 2,4% 4,3% 5,4% 7,5%
Radio TOK FM 11,0% 10,7% 8,3% 7,0%
Radio RAM 89,8 FM 6,0% 4,3% 5,5% 6,6%
Radio Wrocław 3,4% 3,0% 3,6% 6,2%
Antyradio 7,3% 7,6% 7,4% 4,9%
Radio Pogoda (Wrocław) 5,8% 7,4% 6,3% 4,4%
Meloradio (Wrocław) 3,7% 4,3% 3,3% 3,5%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 7,3% 5,1% 5,3% 3,5%
Radio Eska2 Wrocław 2,1% 1,4% 2,2% 3,3%
Radio Eska ROCK 2,1% 1,6% 2,7% 2,9%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 0,3% 0,4% 1,3% 2,9%
Radio Wnet 0,2% 1,2% 2,1% 2,6%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 3,9% 1,5% 3,5% 2,1%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,9% 1,1% 1,4% 1,8%
Radio GRA (Wrocław) 1,1% 1,1% 1,9% 1,7%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 1,9% 0,9% 0,3% 1,1%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,6% 2,1% 1,4% 0,9%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 0,4% 1,0% 1,2% 0,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,2% 1,2% 3,0% 0,6%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 0,6% 1,2% 0,6% 0,6%
Polskie Radio 24 1,9% 1,2% 0,3% 0,6%
Radio Maryja 1,0% 0,8% 0,8% 0,5%
N= 1615 1637 1473 1454

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat