Kielce

 

wrzesień 2022 : luty 2023 marzec 2023 : sierpień 2023 wrzesień 2023 : luty 2024 marzec 2024 : sierpień 2024
RMF FM 24,9% 25,3% 18,2% 21,3%
RMF MAXX (Kielce) 5,9% 7,2% 10,2% 11,4%
Radio ESKA Kielce 7,0% 7,8% 9,7% 9,0%
Radio ZET 9,0% 6,8% 4,5% 8,8%
Polskie Radio Kielce 6,5% 8,0% 10,2% 8,5%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 3,0% 7,7% 8,0% 5,7%
Meloradio (Kielce) 10,0% 4,0% 5,1% 5,7%
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm 2,8% 4,0% 3,5% 4,5%
Radio TOK FM 4,5% 3,8% 4,5% 4,0%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 5,2% 5,5% 3,8% 3,7%
Radio Eska2 (Kielce) / do 2024-01 Radio SuperNova (Kielce) 1,2% 2,4% 2,1% 2,8%
Radio eM Kielce 0,1% 3,0% 1,9% 2,3%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 7,9% 3,6% 6,1% 1,9%
Polskie Radio 24 3,0% 3,1% 0,9% 1,8%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,6% 3,2% 2,2% 1,6%
Radio Złote Przeboje 93,2 FM (Jędrzejów) 0,6% 0,7% 0,8% 1,6%
Radio Fama (Kielce) 1,6%
Radio Maryja 2,7% 1,2% 2,1% 1,2%
Radio Rekord Świętokrzyskie 0,2% 0,6% 1,2% 0,9%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,8% 0,6% 1,1% 0,4%
N= 423 423 416 436

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat