Kielce
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio RMF FM | 19,5% | 16,5% | 28,4% | 21,9% |
Meloradio (Kielce) | 6,1% | 4,8% | 6,7% | 10,2% |
Radio ZET | 6,1% | 4,6% | 5,0% | 8,2% |
Polskie Radio Kielce | 8,5% | 9,0% | 8,7% | 7,6% |
Radio ESKA Kielce | 9,3% | 6,1% | 6,9% | 7,5% |
Radio RMF MAXXX (Kielce) | 11,5% | 8,2% | 8,6% | 6,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 3,8% | 1,8% | 4,9% |
Radio TOK FM | 6,6% | 8,8% | 7,0% | 4,6% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,7% | 6,8% | 4,0% | 3,5% |
Radio Muzo.fm | 3,2% | 7,2% | 1,2% | 3,5% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 5,6% | 8,2% | 5,4% | 3,4% |
Radio eM Kielce | 0,9% | 1,7% | 2,4% | 2,9% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,6% | 2,4% | 0,5% | 1,7% |
Polskie Radio 24 | 3,0% | 0,7% | 0,7% | 1,6% |
Radio Maryja | 1,0% | 1,5% | 0,7% | 1,6% |
Radio SuperNova (Kielce) / do 30.04.2021 Radio Wawa {Kielce) | 2,3% | 1,4% | 5,7% | 1,5% |
Radio Złote Przeboje 93,2 FM (Jędrzejów) | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 2,6% | 0,1% | 0,4% |
N= | 461 | 531 | 477 | 512 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat