Toruń
marzec 2021 : sierpień 2021 | wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | |
Radio GRA (Toruń) | 21,1% | 19,0% | 17,8% | 29,0% |
RMF FM | 15,9% | 15,8% | 19,8% | 14,9% |
Radio ZET | 6,6% | 9,2% | 6,3% | 9,6% |
Radio TOK FM | 9,3% | 10,2% | 13,0% | 8,8% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,8% | 10,0% | 6,1% | 8,0% |
Meloradio (Toruń) | 11,2% | 10,3% | 9,1% | 6,8% |
Radio ESKA Toruń | 6,3% | 6,4% | 6,4% | 5,2% |
Polskie Radio 24 | 3,3% | 1,6% | 2,1% | 3,4% |
Radio SuperNova (Toruń) | 4,4% | 3,3% | 1,5% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,8% | 2,8% | 2,7% | 2,5% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 1,6% | 1,3% | 2,1% |
Radio Maryja | 2,4% | 1,5% | 5,6% | 1,4% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,7% | 0,5% | 1,7% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 2,5% | 0,6% | 0,8% |
N= | 531 | 520 | 498 | 443 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat