Toruń
wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : sierpień 2023 | |
RMF FM | 15,8% | 19,8% | 14,9% | 16,9% |
Radio GRA (Toruń) | 19,0% | 17,8% | 29,0% | 16,7% |
Radio ZET | 9,2% | 6,3% | 9,6% | 13,7% |
Radio ESKA Toruń | 6,4% | 6,4% | 5,2% | 8,5% |
Radio TOK FM | 10,2% | 13,0% | 8,8% | 8,1% |
Meloradio (Toruń) | 10,3% | 9,1% | 6,8% | 7,0% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 10,0% | 6,1% | 8,0% | 6,0% |
Radio SuperNova (Toruń) | 3,3% | 1,5% | 2,8% | 5,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 3,5% |
Radio Maryja | 1,5% | 5,6% | 1,4% | 3,1% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 2,5% | 0,6% | 0,8% | 1,7% |
Polskie Radio 24 | 1,6% | 2,1% | 3,4% | 1,5% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 1,3% | 2,1% | 1,5% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 0,3% |
N= | 520 | 498 | 443 | 440 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat