Toruń
| kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | październik 2025 : marzec 2026 | |
| Radio GRA (Toruń) | 21,0% | 14,6% | 12,1% | 21,9% |
| RMF FM | 25,3% | 19,1% | 20,8% | 20,6% |
| Meloradio (Toruń) | 5,5% | 9,7% | 6,7% | 8,7% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,8% | 8,4% | 9,4% | 7,9% |
| Radio TOK FM | 5,6% | 8,6% | 9,1% | 7,1% |
| Radio ESKA Toruń | 5,9% | 8,5% | 5,8% | 6,8% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,5% | 2,8% | 2,3% | 4,1% |
| Radio ZET | 10,9% | 7,6% | 7,9% | 3,9% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 1,4% | 1,9% | 7,1% | 3,8% |
| Radio Maryja | 1,4% | 2,6% | 1,5% | 1,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 6,0% | 0,2% | 1,9% | 1,1% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 0,7% |
| Polskie Radio 24 | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,8% | 4,7% | 2,4% | 0,4% |
| N= | 432 | 382 | 402 | 458 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
