Toruń
lipiec 2020 : grudzień 2020 | styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : czerwiec 2022 | |
Radio GRA (Toruń) | 10,8% | 21,4% | 20,2% | 18,0% |
RMF FM | 19,2% | 15,8% | 17,9% | 17,4% |
Radio TOK FM | 7,7% | 8,5% | 9,2% | 10,5% |
Radio ZET | 11,3% | 6,9% | 8,7% | 9,6% |
Meloradio (Toruń) | 9,6% | 7,9% | 11,8% | 9,2% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,5% | 5,2% | 7,2% | 8,3% |
Radio ESKA Toruń | 8,6% | 6,6% | 5,7% | 7,3% |
Radio Maryja | 2,6% | 2,8% | 1,9% | 3,2% |
Polskie Radio 24 | 1,1% | 3,5% | 1,0% | 3,0% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 6,6% | 1,5% | 2,0% | 1,7% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,5% | 5,5% | 3,3% | 1,4% |
Radio SuperNova (Toruń) | 9,2% | 6,7% | 3,3% | 1,3% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 2,6% | 0,9% | 1,7% | 1,3% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 0,8% |
N= | 539 | 521 | 521 | 520 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat