Toruń
| grudzień 2023 : maj 2024 | czerwiec 2024 : listopad 2024 | grudzień 2024 : maj 2025 | czerwiec 2025 : listopad 2025 | |
| RMF FM | 25,4% | 24,5% | 18,9% | 22,4% |
| Radio GRA (Toruń) | 18,5% | 22,7% | 10,3% | 15,5% |
| Radio ZET | 10,1% | 10,1% | 7,4% | 8,1% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,0% | 6,3% | 9,0% | 8,0% |
| Radio TOK FM | 9,4% | 6,9% | 9,4% | 7,4% |
| Meloradio (Toruń) | 6,5% | 4,3% | 10,0% | 6,9% |
| Radio ESKA Toruń | 4,1% | 6,9% | 7,3% | 6,0% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 2,0% | 1,3% | 5,2% | 4,4% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,0% | 2,1% | 4,0% | 2,7% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 3,6% | 2,3% | 2,7% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 3,3% | 3,3% | 0,4% | 2,2% |
| Radio Maryja | 1,9% | 0,8% | 2,7% | 1,3% |
| Polskie Radio 24 | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 1,1% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% |
| N= | 421 | 414 | 385 | 446 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
