Toruń
listopad 2021 : kwiecień 2022 | maj 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : kwiecień 2023 | maj 2023 : październik 2023 | |
RMF FM | 13,1% | 19,4% | 15,3% | 15,7% |
Radio ZET | 9,7% | 6,0% | 10,1% | 14,5% |
Radio GRA (Toruń) | 16,3% | 24,1% | 27,2% | 13,5% |
Radio TOK FM | 10,3% | 10,3% | 9,5% | 12,7% |
Radio ESKA Toruń | 5,8% | 5,7% | 6,7% | 8,2% |
Meloradio (Toruń) | 11,1% | 8,0% | 6,2% | 7,2% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 10,7% | 8,1% | 7,0% | 4,4% |
Radio SuperNova (Toruń) | 3,0% | 1,5% | 4,2% | 4,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 3,3% | 2,0% | 4,2% |
Radio Maryja | 3,8% | 2,8% | 1,4% | 4,0% |
Polskie Radio 24 | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,3% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 1,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,0% | 1,3% | 1,7% | 1,5% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 1,4% |
N= | 531 | 461 | 458 | 423 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat