Toruń
| sierpień 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : lipiec 2025 | sierpień 2025 : styczeń 2026 | luty 2026 : lipiec 2026 | |
| Radio GRA (Toruń) | 23,1% | 11,8% | 16,4% | 22,3% |
| RMF FM | 23,3% | 18,7% | 23,5% | 16,8% |
| Radio ESKA Toruń | 7,6% | 5,6% | 6,2% | 9,6% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,3% | 2,8% | 3,5% | 8,7% |
| Meloradio (Toruń) | 5,2% | 10,1% | 5,7% | 8,2% |
| Radio TOK FM | 4,6% | 11,0% | 8,1% | 7,7% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,3% | 9,2% | 8,9% | 7,4% |
| Radio ZET | 8,6% | 8,6% | 5,3% | 5,2% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 2,4% | 6,9% | 1,8% | 3,2% |
| Radio Maryja | 1,8% | 1,9% | 2,3% | 2,6% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,3% | 2,1% | 1,5% | 1,2% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,6% | 2,6% | 0,5% |
| Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% |
| N= | 402 | 392 | 461 | 468 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
