Toruń
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio Gra (Toruń) | 12,9% | 17,0% | 19,2% | 20,2% |
Radio TOK FM | 7,0% | 7,5% | 8,0% | 12,1% |
Radio RMF FM | 20,2% | 15,2% | 19,8% | 11,7% |
Meloradio (Toruń) | 10,5% | 10,0% | 12,0% | 10,6% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,0% | 7,0% | 4,5% | 10,0% |
Radio ZET | 10,7% | 10,0% | 6,6% | 9,5% |
Radio ESKA Toruń | 4,9% | 9,3% | 6,1% | 6,1% |
Radio SuperNova (Toruń) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Toruń) | 8,9% | 5,8% | 4,3% | 3,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 3,1% | 0,6% | 1,4% | 2,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 6,5% | 3,4% | 2,0% | 2,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,2% | 2,9% | 6,0% | 2,0% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 2,7% | 1,8% | 1,9% |
Radio Maryja | 3,0% | 3,4% | 1,5% | 1,6% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,4% |
N= | 522 | 539 | 501 | 545 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat