Radom
maj 2021 : październik 2021 | listopad 2021 : kwiecień 2022 | maj 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : kwiecień 2023 | |
RMF FM | 17,5% | 14,9% | 17,7% | 17,9% |
Radio Rekord FM (Radom) | 26,8% | 18,0% | 17,2% | 15,7% |
Radio ZET | 13,8% | 11,7% | 10,3% | 9,6% |
Radio ESKA (Radom) | 9,1% | 11,4% | 9,7% | 9,3% |
Radio VOX FM (Radom) | 5,3% | 3,6% | 5,5% | 8,0% |
Radio Radom | 7,0% | 9,5% | 7,2% | 7,9% |
Radio Plus Radom | 4,4% | 8,8% | 7,6% | 7,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,2% | 4,4% | 4,8% | 6,5% |
Radio TOK FM | 3,2% | 4,3% | 5,7% | 5,4% |
Radio Maryja | 1,9% | 2,6% | 2,7% | 1,4% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,0% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 0,9% | 1,6% | 2,0% | 0,9% |
Polskie Radio 24 | 0,4% | 1,8% | 1,9% | 0,8% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,8% | 1,3% | 0,1% | 0,7% |
N= | 578 | 605 | 574 | 537 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat