Radom
| kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | październik 2025 : marzec 2026 | |
| Radio Rekord FM (Radom) | 13,4% | 16,4% | 14,2% | 18,7% |
| RMF FM | 15,4% | 18,9% | 11,6% | 16,4% |
| Radio ZET | 11,2% | 8,4% | 10,5% | 11,9% |
| Radio ESKA (Radom) | 16,9% | 11,2% | 12,3% | 11,4% |
| Radio Radom | 6,5% | 9,9% | 14,7% | 8,3% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 5,4% | 8,6% | 7,4% | 5,8% |
| Radio Plus Radom | 9,9% | 10,5% | 5,9% | 5,2% |
| Radio VOX FM (Radom) | 3,4% | 3,8% | 4,3% | 4,6% |
| Radio Maryja | 1,6% | 1,6% | 2,4% | 4,5% |
| Radio TOK FM | 4,7% | 3,3% | 4,2% | 2,0% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,5% | 0,3% | 1,8% | 2,0% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,7% |
| RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
| Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 0,2% |
| N= | 537 | 554 | 562 | 610 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
