Lublin
luty 2019 : lipiec 2019 |
sierpień 2019 : styczeń 2020 |
luty 2020 :lipiec 2020 | sierpień 2020 : styczeń 2021 |
|
Radio RMF FM | 18,1% | 18,3% | 21,0% | 18,1% |
Radio ESKA (Lublin) | 6,5% | 8,4% | 9,8% | 9,8% |
Radio ZET | 9,9% | 10,4% | 10,0% | 8,0% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 9,2% | 12,7% | 9,2% | 7,6% |
Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM (Lublin) | 9,6% | 7,3% | 6,2% | 6,9% |
Radio TOK FM | 4,4% | 3,2% | 3,4% | 6,4% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 5,5% | 6,1% | 1,7% | 6,1% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 6,1% | 4,6% | 3,6% | 6,0% |
Polskie Radio Lublin | 4,9% | 4,4% | 3,9% | 5,1% |
Radio Plus Lublin / do 2017-04 Radio eR 87,9 FM (Lublin) | 2,4% | 3,2% | 2,3% | 5,0% |
Radio Freee (Lublin) | 4,1% | 4,2% | 5,5% | 4,9% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 9,4% | 7,5% | 10,2% | 3,8% |
Akademickie Radio Centrum (Lublin) | 3,8% | 4,6% | 5,6% | 3,5% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,8% | 1,5% | 1,8% | 2,6% |
Radio Maryja | 2,7% | 1,8% | 2,6% | 1,8% |
Polskie Radio Kierowców | — | — | — | 0,2% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,1% |
N= | 1029 | 1014 | 874 | 949 |
RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat