Lublin
wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : sierpień 2023 | |
RMF FM | 17,1% | 18,4% | 21,8% | 16,6% |
Radio ZET | 12,1% | 11,0% | 10,2% | 10,6% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 6,6% | 8,7% | 6,4% | 9,7% |
Radio ESKA (Lublin) | 9,4% | 8,5% | 11,4% | 8,0% |
Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM (Lublin) | 7,5% | 8,8% | 6,1% | 7,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 4,0% | 3,4% | 7,0% |
Radio TOK FM | 8,6% | 6,0% | 7,7% | 6,6% |
Polskie Radio Lublin | 3,1% | 5,5% | 3,4% | 4,8% |
Radio Freee (Lublin) | 4,0% | 3,1% | 4,9% | 4,5% |
Akademickie Radio Centrum (Lublin) | 3,8% | 5,1% | 5,0% | 4,4% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,2% | 6,0% | 6,9% | 4,3% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 2,2% | 2,4% | 3,2% |
Radio Plus Lublin | 2,8% | 4,5% | 2,4% | 2,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,9% | 2,9% | 3,3% | 2,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 2,2% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,2% | 1,6% | 2,0% |
965 | 953 | 887 | 905 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat