Lublin
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio RMF FM | 20,4% | 18,1% | 23,1% | 16,7% |
Radio TOK FM | 5,6% | 7,0% | 4,2% | 9,8% |
Radio ZET | 9,8% | 8,0% | 11,3% | 9,3% |
Radio ESKA (Lublin) | 9,2% | 10,0% | 9,7% | 8,8% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,0% | 6,8% | 5,3% | 8,4% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 8,9% | 7,7% | 8,0% | 7,3% |
Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM (Lublin) | 5,5% | 8,1% | 7,6% | 6,2% |
Akademickie Radio Centrum (Lublin) | 6,3% | 2,8% | 2,3% | 4,4% |
Radio Freee (Lublin) | 4,6% | 4,7% | 5,3% | 4,3% |
Polskie Radio Lublin | 3,6% | 4,8% | 6,6% | 4,0% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 9,2% | 4,2% | 3,4% | 4,0% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 5,4% | 3,8% | 3,7% |
Radio Plus Lublin | 3,7% | 3,4% | 2,2% | 3,5% |
Radio Maryja | 1,3% | 2,7% | 2,3% | 1,7% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,0% | 0,6% | 1,1% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 2,0% | 1,4% | 0,9% |
N= | 932 | 917 | 882 | 984 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat