Lublin
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | |
RMF FM | 16,4% | 17,0% | 18,5% | 16,5% |
Radio ZET | 11,3% | 14,3% | 12,4% | 15,9% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 8,5% | 9,2% | 6,8% | 9,9% |
Radio ESKA (Lublin) | 8,4% | 8,4% | 10,4% | 9,0% |
Radio Freee (Lublin) | 4,4% | 4,4% | 5,8% | 7,0% |
Polskie Radio Lublin | 3,9% | 4,9% | 5,5% | 6,5% |
Radio TOK FM | 6,6% | 5,5% | 4,4% | 5,9% |
Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM (Lublin) | 8,0% | 6,2% | 7,9% | 5,1% |
Akademickie Radio Centrum (Lublin) | 4,5% | 5,3% | 4,3% | 3,8% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,5% | 5,6% | 3,0% | 3,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 7,2% | 3,1% | 3,3% | 3,0% |
Radio Maryja | 2,5% | 2,8% | 4,6% | 2,9% |
Radio Plus Lublin | 2,6% | 4,1% | 4,4% | 2,9% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,5% | 1,1% | 2,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 2,3% | 3,9% | 2,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 2,0% | 0,8% | 0,5% | 0,6% |
Polskie Radio 24 | 4,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% |
N= | 932 | 930 | 893 | 895 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat