Aglomeracja Śląska
listopad 2018 : kwiecień 2019 | maj 2019 : październik 2019 |
listopad 2019 : kwiecień 2020 | maj 2020 : październik 2020 |
|
Radio RMF FM | 33,8% | 33,3% | 34,4% | 35,4% |
AntyRadio 106,4 FM (Katowice) | 6,2% | 5,7% | 5,3% | 7,8% |
Radio RMF MAXXX (Śląsk) | 7,4% | 6,7% | 7,5% | 6,7% |
Radio ZET | 4,6% | 4,7% | 4,8% | 4,7% |
Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM (Katowice) | 3,9% | 6,4% | 4,2% | 4,2% |
Polskie Radio Katowice | 3,6% | 2,6% | 3,4% | 4,1% |
Radio TOK FM | 2,8% | 3,2% | 3,8% | 4,0% |
Radio Silesia (Zabrze) / do 2014-06 Radio Plus Śląsk | 3,4% | 3,4% | 3,9% | 3,6% |
Radio ESKA (Katowice) | 3,6% | 3,5% | 3,0% | 3,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 6,3% | 5,7% | 6,7% | 2,9% |
Radio Piekary | 2,9% | 3,9% | 4,3% | 2,9% |
Radio Fest (Chorzów) | 4,2% | 2,4% | 1,5% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,4% | 2,8% | 3,3% | 2,4% |
Meloradio (Katowice) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Katowice) | 1,7% | 1,8% | 2,2% | 2,3% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 2,2% | 2,0% | 1,6% | 2,3% |
Radio Pogoda (Katowice) / do 2016-02 Rock Radio 94,5 FM (Katowice) | 1,7% | 2,1% | 1,8% | 2,2% |
Radio eM 107,6 FM (Katowice) | 1,4% | 1,6% | 1,9% | 1,7% |
Radio Express FM (Tychy) | 1,4% | 1,9% | 1,7% | 1,6% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 1,6% | 1,9% | 1,8% | 1,5% |
Radio Maryja | 0,3% | 0,9% | 0,4% | 0,7% |
Radio CCM | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 0,4% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,4% |
Radio Chillizet (Katowice) / do 2017-05 Radio ZET Chilli (Katowice) | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,3% |
N= | 2599 | 2398 | 2400 | 2411 |
RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat