Aglomeracja Śląska
luty 2019 : lipiec 2019 |
sierpień 2019 : styczeń 2020 | luty 2020 : lipiec 2020 | sierpień 2020 : styczeń 2021 |
|
Radio RMF FM | 32,4% | 35,1% | 33,6% | 35,6% |
AntyRadio 106,4 FM (Katowice) | 6,1% | 5,9% | 5,7% | 7,7% |
Radio RMF MAXXX (Śląsk) | 6,9% | 6,7% | 7,4% | 7,7% |
Radio ZET | 5,2% | 4,9% | 4,5% | 5,2% |
Polskie Radio Katowice | 3,3% | 2,9% | 3,9% | 4,4% |
Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM (Katowice) | 5,8% | 4,8% | 4,1% | 4,4% |
Radio Silesia (Zabrze) / do 2014-06 Radio Plus Śląsk | 2,7% | 4,6% | 3,1% | 3,6% |
Radio TOK FM | 3,1% | 3,3% | 4,2% | 3,6% |
Radio ESKA (Katowice) | 3,5% | 3,6% | 3,0% | 3,5% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 6,0% | 6,1% | 4,2% | 2,8% |
Radio Piekary | 4,2% | 3,5% | 4,4% | 2,4% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 1,6% | 2,1% | 2,2% | 2,4% |
Radio Pogoda (Katowice) / do 2016-02 Rock Radio 94,5 FM (Katowice) | 1,7% | 2,1% | 2,2% | 2,3% |
Meloradio (Katowice) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Katowice) | 1,9% | 1,8% | 2,6% | 2,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,1% | 2,6% | 3,6% | 2,1% |
Radio eM 107,6 FM (Katowice) | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,9% |
Radio Express FM (Tychy) | 1,7% | 1,8% | 1,2% | 1,8% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 1,8% | 1,7% | 1,9% | 1,6% |
Radio Fest (Chorzów) | 3,2% | 1,8% | 3,0% | 1,2% |
Radio Maryja | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 0,8% |
Radio Chillizet (Katowice) / do 2017-05 Radio ZET Chilli (Katowice) | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,3% | 0,4% | 0,3% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,3% |
Radio CCM | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 0,2% |
N= | 2507 | 2421 | 2416 | 2327 |
RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat