Aglomeracja Śląska
wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : sierpień 2023 | |
RMF FM | 36,2% | 36,7% | 35,4% | 37,9% |
Antyradio 106,4 FM (Katowice) | 8,0% | 7,8% | 9,3% | 7,1% |
RMF MAXX (Śląsk) | 5,7% | 6,6% | 5,9% | 6,5% |
Radio ZET | 7,2% | 6,0% | 6,3% | 5,1% |
Radio TOK FM | 3,8% | 4,3% | 4,4% | 5,0% |
Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM (Katowice) | 4,0% | 5,0% | 4,8% | 4,9% |
Radio ESKA (Katowice) | 3,9% | 2,7% | 3,1% | 4,4% |
Polskie Radio Katowice | 4,6% | 3,6% | 5,2% | 4,4% |
Radio Pogoda (Katowice) | 1,8% | 2,8% | 1,2% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 2,5% |
Radio Piekary | 2,7% | 2,5% | 3,6% | 2,4% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 1,4% | 2,3% | 1,1% | 2,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,9% | 2,2% | 2,3% | 1,9% |
Radio Silesia (Zabrze) | 2,4% | 4,1% | 2,9% | 1,7% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,4% | 1,9% | 1,5% | 1,7% |
Radio eM 107,6 FM (Katowice) | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,5% |
Meloradio (Katowice) | 2,5% | 1,5% | 2,2% | 1,4% |
Radio Express FM (Tychy) | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% |
Radio Maryja | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,0% |
Radio Fest (Chorzów) | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 0,7% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
Polskie Radio 24 | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
Radio Chillizet (Katowice) | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,4% |
Radio CCM | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,2% |
N= | 2527 | 2525 | 2571 | 2491 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat