Rzeszów
| październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | |
| RMF FM | 25,6% | 29,9% | 23,6% | 21,8% |
| Radio ZET | 16,2% | 14,9% | 11,1% | 14,1% |
| Radio Via (Rzeszów) | 4,4% | 7,0% | 7,1% | 8,7% |
| Radio ESKA (Rzeszów) | 8,2% | 9,0% | 8,0% | 7,6% |
| Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 9,2% | 4,4% | 8,2% | 7,0% |
| Antyradio | 5,8% | 4,5% | 7,6% | 6,4% |
| Radio Maryja | 1,8% | 4,9% | 3,5% | 5,6% |
| Polskie Radio Rzeszów | 3,9% | 2,6% | 2,9% | 4,6% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 5,4% | 2,9% | 0,7% | 4,4% |
| Radio TOK FM | 2,6% | 3,2% | 2,7% | 4,0% |
| Radio Eska2 Rzeszów | 2,8% | 3,0% | 8,5% | 3,7% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 2,6% | 4,2% | 4,6% | 1,8% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,1% | 0,3% | 0,1% | 1,5% |
| Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 1,0% |
| Polskie Radio 24 | 0,7% | 2,9% | 0,4% | 0,8% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 1,4% | 1,9% | 0,6% |
| N= | 462 | 416 | 417 | 462 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
