Rzeszów
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio RMF FM | 26,7% | 18,7% | 23,3% | 24,9% |
Antyradio | 7,7% | 13,3% | 10,9% | 11,9% |
Radio ZET | 13,7% | 14,6% | 11,0% | 11,2% |
Radio ESKA (Rzeszów) | 9,9% | 7,8% | 8,8% | 10,9% |
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 6,4% | 8,6% | 5,1% | 8,0% |
Radio TOK FM | 3,1% | 5,6% | 8,5% | 7,1% |
Polskie Radio Rzeszów | 6,3% | 7,8% | 8,9% | 7,1% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 1,7% | 4,8% | 4,7% | 3,7% |
Radio VIA (Rzeszów) | 2,0% | 3,5% | 1,5% | 3,5% |
Radio SuperNova (Rzeszów) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Rzeszów) | 5,4% | 4,9% | 3,7% | 2,6% |
Polskie Radio 24 | 0,8% | 1,9% | 2,0% | 2,5% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 7,1% | 1,0% | 2,5% | 1,9% |
Radio Maryja | 0,8% | 2,7% | 1,0% | 0,8% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,2% | 1,3% | 2,8% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,3% | 1,9% | 0,6% |
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 1,7% | 0,6% | 1,9% | 0,0% |
N= | 524 | 536 | 427 | 536 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat