Rzeszów
styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : czerwiec 2022 | lipiec 2022 : grudzień 2022 | |
RMF FM | 22,9% | 22,6% | 26,9% | 29,3% |
Radio ZET | 12,2% | 13,1% | 10,8% | 18,3% |
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 8,3% | 6,2% | 7,9% | 7,9% |
Radio ESKA (Rzeszów) | 7,1% | 9,3% | 12,0% | 7,5% |
Antyradio | 10,2% | 11,2% | 7,4% | 7,2% |
Polskie Radio Rzeszów | 9,0% | 7,5% | 4,2% | 5,6% |
Radio SuperNova (Rzeszów) | 4,9% | 4,2% | 4,0% | 4,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,1% | 2,3% | 0,4% | 4,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,1% | 0,7% | 5,0% | 2,6% |
Polskie Radio 24 | 1,0% | 2,0% | 4,9% | 2,1% |
Radio VIA (Rzeszów) | 3,3% | 2,2% | 4,9% | 1,9% |
Radio TOK FM | 5,8% | 9,9% | 4,1% | 1,6% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 2,9% | 5,2% | 2,5% | 1,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% |
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 2,0% | 0,4% | 0,1% | 0,4% |
Radio Maryja | 2,8% | 0,3% | 1,7% | 0,3% |
N= | 502 | 448 | 552 | 426 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat