Rzeszów
maj 2021 : październik 2021 | listopad 2021 : kwiecień 2022 | maj 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : kwiecień 2023 | |
RMF FM | 22,9% | 26,3% | 27,9% | 31,3% |
Radio ZET | 12,3% | 10,4% | 18,5% | 16,0% |
Antyradio | 10,1% | 10,9% | 3,8% | 9,7% |
Radio ESKA (Rzeszów) | 9,1% | 11,1% | 9,0% | 9,2% |
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 6,7% | 7,3% | 6,8% | 6,4% |
Polskie Radio Rzeszów | 7,7% | 5,5% | 6,2% | 3,5% |
Radio SuperNova (Rzeszów) | 3,7% | 3,5% | 5,0% | 3,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,8% | 3,6% | 3,5% | 2,7% |
Radio VIA (Rzeszów) | 1,4% | 4,3% | 3,1% | 2,5% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,7% | 0,5% | 3,3% | 2,2% |
Radio TOK FM | 9,3% | 5,6% | 2,2% | 2,1% |
Radio Maryja | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 1,9% |
Polskie Radio 24 | 2,3% | 2,9% | 3,1% | 1,8% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 5,0% | 3,9% | 2,6% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,6% | 0,6% | 1,2% | 0,6% |
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 1,7% | 0,0% | 0,4% | 0,2% |
N= | 440 | 542 | 451 | 494 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat