Rzeszów
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | |
RMF FM | 22,8% | 25,6% | 29,9% | 23,6% |
Radio ZET | 19,4% | 16,2% | 14,9% | 11,1% |
Radio Eska2 Rzeszów | 2,8% | 2,8% | 3,0% | 8,5% |
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 3,1% | 9,2% | 4,4% | 8,2% |
Radio ESKA (Rzeszów) | 13,0% | 8,2% | 9,0% | 8,0% |
Antyradio | 9,0% | 5,8% | 4,5% | 7,6% |
Radio Via (Rzeszów) | 3,2% | 4,4% | 7,0% | 7,1% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 1,6% | 2,6% | 4,2% | 4,6% |
Radio Maryja | 2,7% | 1,8% | 4,9% | 3,5% |
Polskie Radio Rzeszów | 5,5% | 3,9% | 2,6% | 2,9% |
Radio TOK FM | 2,9% | 2,6% | 3,2% | 2,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,3% | 1,8% | 1,4% | 1,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,3% | 5,4% | 2,9% | 0,7% |
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,7% |
Polskie Radio 24 | 1,4% | 0,7% | 2,9% | 0,4% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 1,1% | 0,3% | 0,1% |
N= | 446 | 462 | 416 | 417 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat