Rzeszów

lipiec 2024 : grudzień 2024 styczeń 2025 : czerwiec 2025 lipiec 2025 : grudzień 2025 styczeń 2026 : czerwiec 2026
RMF FM 27,8% 25,1% 21,4% 18,8%
Radio ZET 12,5% 15,3% 12,2% 14,7%
Radio ESKA (Rzeszów) 9,9% 5,7% 11,6% 10,2%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,9% 1,6% 4,4% 6,8%
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) 7,8% 5,1% 7,7% 6,6%
Radio Via (Rzeszów) 6,0% 8,5% 7,1% 6,3%
Polskie Radio Rzeszów 1,8% 4,8% 2,5% 6,1%
Antyradio 9,4% 5,4% 5,5% 5,4%
Radio TOK FM 3,6% 2,0% 4,8% 3,8%
Radio Eska2 Rzeszów 3,2% 6,3% 5,5% 2,6%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,1% 1,9% 1,3% 2,3%
Radio Maryja 3,0% 5,4% 3,9% 2,3%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 2,1% 4,7% 0,5% 2,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,1% 1,1% 0,7% 1,4%
Polskie Radio 24 2,8% 0,5% 1,9% 1,4%
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) 0,6% 0,1% 1,2% 1,2%
N= 404 470 482 482

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat