Trójmiasto
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio RMF FM | 17,9% | 19,0% | 18,3% | 21,6% |
Radio ZET | 10,4% | 8,9% | 12,3% | 11,9% |
Radio TOK FM | 8,0% | 9,7% | 11,1% | 11,4% |
Antyradio | 8,6% | 8,9% | 8,7% | 7,6% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,3% | 5,6% | 4,6% | 6,0% |
Radio ESKA (Trójmiasto) | 4,8% | 5,2% | 5,5% | 5,7% |
Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99,2 FM (Trójmiasto) | 5,3% | 4,0% | 4,3% | 4,9% |
Polskie Radio Gdańsk | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 4,2% |
Radio RMF MAXXX (Trójmiasto) | 5,9% | 4,5% | 4,4% | 3,8% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 3,9% | 5,2% | 5,4% | 3,2% |
Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 2,9% |
Radio Plus Gdańsk | 5,4% | 5,7% | 4,1% | 2,9% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 6,8% | 2,9% | 3,0% | 2,4% |
Radio Pogoda (Gdańsk) | 1,9% | 2,3% | 2,5% | 2,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,0% | 3,1% | 1,5% | 1,5% |
Radio Muzo.fm | 2,1% | 2,3% | 1,8% | 1,4% |
Radio Kaszebe | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 1,3% |
Radio SuperNova (Trójmiasto) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Gdańsk) | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 1,1% |
Radio Maryja | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% |
Radio Chillizet | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,5% |
N= | 1902 | 1948 | 1837 | 2005 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat