Kraków
wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : sierpień 2023 | |
RMF FM | 27,2% | 30,0% | 30,9% | 31,7% |
Radio TOK FM | 8,4% | 8,6% | 9,0% | 8,4% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,8% | 4,4% | 5,6% | 5,4% |
Radio ZET | 7,6% | 7,8% | 6,3% | 5,4% |
Radio Pogoda (Kraków) | 3,4% | 3,5% | 4,3% | 5,4% |
RMF MAXX (Kraków) | 5,2% | 5,1% | 4,3% | 5,0% |
Antyradio | 4,2% | 5,2% | 4,4% | 4,5% |
Radio Kraków | 4,0% | 3,7% | 4,3% | 3,6% |
Radio Plus Kraków | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 3,4% |
Rock Radio 103,8 FM (Kraków) | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,1% |
Radio ESKA (Kraków) | 4,6% | 2,8% | 3,1% | 3,0% |
Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) | 3,4% | 2,7% | 3,9% | 2,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,7% | 3,5% | 2,6% | 2,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 2,3% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 3,9% | 2,6% | 2,8% | 2,2% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 2,0% | 1,1% | 1,9% |
Radio Chillizet | 0,8% | 1,5% | 2,0% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,4% | 1,9% | 1,4% | 1,6% |
Radio Muzo.fm | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 1,5% |
Meloradio (Kraków) | 2,3% | 1,8% | 1,4% | 1,1% |
Radio SuperNova (Kraków) | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,8% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
Radio Wnet | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% |
N= | 2118 | 2314 | 2187 | 1992 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat