Łódź
listopad 2018 : kwiecień 2019 | maj 2019 : październik 2019 | listopad 2019 : kwiecień 2020 | maj 2020 : październik 2020 |
|
Radio RMF FM | 15,0% | 17,6% | 18,8% | 20,6% |
Radio ZET | 9,5% | 8,7% | 9,3% | 10,7% |
Radio ESKA (Łódź) | 10,8% | 12,2% | 12,4% | 10,1% |
Radio TOK FM | 6,3% | 6,1% | 6,5% | 7,1% |
Antyradio / do 2015-01 Radio ZET Chilli | 6,9% | 7,6% | 8,5% | 6,9% |
Radio Parada (Łódź) | 6,4% | 4,4% | 3,6% | 5,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 7,7% | 6,3% | 4,8% | 5,1% |
Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 4,2% | 5,2% | 4,4% | 5,1% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 5,6% | 6,3% | 4,6% | 4,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,7% | 4,0% | 3,8% | 4,5% |
Radio Łódź | 3,8% | 3,8% | 3,1% | 3,1% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 3,8% | 1,9% | 2,4% | 2,6% |
Radio Plus Łódź | 2,5% | 4,8% | 3,5% | 2,6% |
Radio Wawa (Łódź) | 3,1% | 2,7% | 3,1% | 2,1% |
Meloradio (Łódź) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Łódź) | 4,3% | 2,7% | 4,0% | 2,0% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 2,1% | 1,7% | 1,7% | 1,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 1,3% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% |
Radio Maryja | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 0,8% |
Radio Eska Rock (Warszawa) / do 2013-11 Radio VOX FM (Warszawa) | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,6% |
Radio Niepokalanów | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
N= | 1968 | 2003 | 1731 | 1800 |
RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat