Łódź
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio RMF FM | 21,2% | 18,1% | 20,8% | 16,9% |
Radio ESKA (Łódź) | 9,4% | 11,1% | 10,4% | 12,6% |
Radio ZET | 10,4% | 11,4% | 12,2% | 10,2% |
Radio TOK FM | 7,3% | 6,7% | 8,1% | 10,1% |
Antyradio | 6,6% | 8,3% | 7,2% | 7,4% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 4,9% | 6,4% | 5,9% | 5,8% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,6% | 3,6% | 3,1% | 4,4% |
Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 4,8% | 4,8% | 4,5% | 4,1% |
Radio Parada (Łódź) | 5,9% | 3,4% | 4,9% | 3,6% |
Meloradio (Łódź) | 2,4% | 3,3% | 2,6% | 3,5% |
Radio Łódź | 3,2% | 2,5% | 2,3% | 2,9% |
Radio Muzo.fm | 1,8% | 2,0% | 2,7% | 2,7% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 3,7% | 3,0% | 2,6% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 2,5% |
Radio Plus Łódź | 2,8% | 3,5% | 2,8% | 2,2% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 2,0% |
Radio SuperNova (Łódź) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Łódź) | 2,3% | 2,3% | 2,1% | 1,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,8% | 2,4% | 2,2% | 1,5% |
Radio Maryja | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% |
Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,3% |
Radio Niepokalanów | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 0,2% |
N= | 1834 | 1791 | 1832 | 1752 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat