Poznań
sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | sierpień 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : lipiec 2024 | |
RMF FM | 17,7% | 20,0% | 19,1% | 17,7% |
Radio TOK FM | 9,8% | 9,0% | 12,7% | 12,2% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 9,3% | 8,5% | 6,2% | 7,2% |
Radio ESKA (Poznań) | 8,1% | 10,9% | 8,8% | 7,0% |
Radio Pogoda (Poznań) | 7,0% | 6,2% | 4,0% | 6,9% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 4,4% | 2,4% | 4,0% | 5,3% |
Radio ZET | 6,7% | 6,8% | 7,1% | 5,3% |
Antyradio | 6,2% | 7,7% | 5,6% | 5,0% |
Radio Poznań | 3,3% | 3,3% | 2,6% | 5,0% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 5,9% | 2,9% | 2,8% | 4,2% |
Meloradio (Poznań) | 3,6% | 1,6% | 4,4% | 3,5% |
RMF MAXX (Poznań) | 2,4% | 3,4% | 1,6% | 3,2% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,3% | 1,5% | 1,8% | 2,7% |
Radio VOX FM (Poznań) | 1,6% | 4,3% | 4,8% | 2,6% |
MC Radio (Poznań) | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 2,4% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 1,9% | 1,7% | 1,9% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,7% | 0,5% | 1,4% | 1,7% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,2% | 2,3% | 2,3% | 1,4% |
Radio Maryja | 1,7% | 0,3% | 1,0% | 1,2% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 1,1% | 0,3% | 0,5% | 0,6% |
Radio Afera (Poznań) | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 0,4% |
Polskie Radio 24 | 0,2% | 2,1% | 2,0% | 0,4% |
N= | 1273 | 1232 | 1236 | 1191 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat