Poznań

 

wrzesień 2021 : luty 2022 marzec 2022 : sierpień 2022 wrzesień 2022 : luty 2023 marzec 2023 : sierpień 2023
RMF FM 20,7% 19,4% 17,5% 20,3%
Radio ESKA (Poznań) 12,0% 10,5% 8,3% 10,2%
Radio TOK FM 11,3% 10,9% 9,1% 10,0%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 4,6% 8,5% 9,6% 7,5%
Antyradio 4,9% 4,9% 6,7% 7,4%
Radio ZET 5,6% 7,8% 6,8% 6,4%
Radio Pogoda (Poznań) 6,2% 4,4% 7,4% 6,3%
Radio VOX FM (Poznań) 4,2% 4,3% 1,7% 4,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 5,1% 2,9% 5,9% 3,4%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,5% 4,0% 3,6% 3,1%
Radio Poznań 3,3% 2,8% 2,8% 3,1%
RMF MAXX (Poznań) 2,4% 1,9% 2,6% 2,9%
Radio Muzo.fm 2,2% 1,0% 1,4% 2,1%
Meloradio (Poznań) 2,3% 3,3% 2,8% 1,9%
Polskie Radio 24 0,7% 0,8% 0,9% 1,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,3% 1,3% 1,2% 1,6%
Radio Afera (Poznań) 1,3% 1,3% 1,3% 1,5%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,3% 3,3% 3,3% 1,3%
MC Radio (Poznań) 1,7% 1,7% 1,2% 1,0%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,4% 1,0% 1,7% 0,7%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 1,1% 0,3% 1,1% 0,4%
Radio Maryja 1,0% 1,5% 1,7% 0,2%
N= 1344 1385 1245 1256

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat