Poznań
listopad 2022 : kwiecień 2023 | maj 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : kwiecień 2024 | maj 2024 : październik 2024 | |
RMF FM | 19,1% | 21,5% | 16,9% | 20,1% |
Radio ESKA (Poznań) | 8,4% | 8,2% | 9,2% | 9,9% |
Radio TOK FM | 8,0% | 11,4% | 13,2% | 9,8% |
Radio Pogoda (Poznań) | 9,1% | 5,6% | 2,9% | 7,0% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 9,3% | 7,5% | 7,1% | 6,3% |
Radio ZET | 6,4% | 6,3% | 6,9% | 6,1% |
Antyradio | 5,7% | 7,7% | 6,5% | 5,0% |
Radio Poznań | 2,9% | 2,7% | 4,2% | 4,5% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,7% | 3,1% | 2,8% | 4,2% |
Meloradio (Poznań) | 2,1% | 3,0% | 3,0% | 3,9% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 3,6% | 3,5% | 5,0% | 3,9% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,4% | 1,5% | 2,3% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,5% | 1,5% | 1,4% | 2,5% |
MC Radio (Poznań) | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 2,3% |
RMF MAXX (Poznań) | 2,2% | 2,9% | 2,7% | 2,1% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 2,1% |
Radio VOX FM (Poznań) | 3,2% | 4,7% | 3,9% | 1,8% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,7% | 0,3% | 1,6% | 0,5% |
Radio Afera (Poznań) | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 0,5% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Polskie Radio 24 | 2,0% | 1,3% | 1,1% | 0,3% |
N= | 1229 | 1278 | 1207 | 1176 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat