Poznań

 

luty 2022 : lipiec 2022 sierpień 2022 : styczeń 2023 luty 2023 : lipiec 2023 sierpień 2023 : styczeń 2024
RMF FM 17,9% 17,7% 20,0% 19,1%
Radio TOK FM 11,9% 9,8% 9,0% 12,7%
Radio ESKA (Poznań) 10,6% 8,1% 10,9% 8,8%
Radio ZET 7,7% 6,7% 6,8% 7,1%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 7,6% 9,3% 8,5% 6,2%
Antyradio 5,3% 6,2% 7,7% 5,6%
Radio VOX FM (Poznań) 4,6% 1,6% 4,3% 4,8%
Meloradio (Poznań) 2,9% 3,6% 1,6% 4,4%
Radio Pogoda (Poznań) 4,9% 7,0% 6,2% 4,0%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,8% 4,4% 2,4% 4,0%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,7% 5,9% 2,9% 2,8%
Radio Poznań 2,8% 3,3% 3,3% 2,6%
Radio Muzo.fm 1,0% 1,2% 2,3% 2,3%
Polskie Radio 24 1,2% 0,2% 2,1% 2,0%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,3% 1,3% 1,5% 1,8%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,1% 2,9% 1,9% 1,7%
RMF MAXX (Poznań) 1,8% 2,4% 3,4% 1,6%
Radio Afera (Poznań) 1,2% 1,2% 1,5% 1,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,9% 1,7% 0,5% 1,4%
MC Radio (Poznań) 2,0% 1,1% 1,0% 1,4%
Radio Maryja 1,6% 1,7% 0,3% 1,0%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,4% 1,1% 0,3% 0,5%
N= 1386 1273 1232 1236

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat