Poznań

 

kwiecień 2024 : wrzesień 2024 październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026
RMF FM 18,8% 20,4% 20,1% 17,8%
Radio ESKA (Poznań) 8,2% 10,4% 9,1% 7,8%
Radio Poznań 5,5% 3,8% 3,7% 7,0%
Radio TOK FM 12,1% 9,4% 6,5% 6,8%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,9% 2,9% 2,4% 6,8%
Radio ZET 5,9% 8,1% 9,5% 6,5%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 6,5% 7,8% 6,7% 6,4%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,7% 1,5% 6,5% 5,5%
Radio Pogoda (Poznań) 6,3% 9,3% 8,9% 5,1%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 4,3% 3,2% 2,7% 4,8%
Antyradio 6,1% 4,8% 3,4% 4,1%
MC Radio (Poznań) 2,4% 1,1% 1,1% 3,1%
RMF MAXX (Poznań) 1,9% 2,2% 2,2% 2,9%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,1% 2,0% 1,8% 2,7%
Meloradio (Poznań) 3,5% 1,3% 1,3% 1,7%
Radio VOX FM (Poznań) 1,9% 2,4% 3,1% 1,3%
Radio Eska ROCK 1,8% 2,9% 1,6% 1,3%
Radio Afera (Poznań) 0,3% 0,7% 1,4% 1,1%
Polskie Radio 24 0,2% 0,7% 1,9% 1,1%
Radio Maryja 0,5% 1,5% 0,5% 1,0%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,9% 1,3% 0,9% 0,9%
Radio Wielkopolska 0,7% 0,6% 0,5% 0,7%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,7% 0,5% 0,8% 0,5%
N= 1183 1176 1130 1308

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat