Poznań

 

marzec 2021 : sierpień 2021 wrzesień 2021 : luty 2022 marzec 2022 : sierpień 2022 wrzesień 2022 : luty 2023
RMF FM 19,6% 20,7% 19,4% 17,5%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 6,7% 4,6% 8,5% 9,6%
Radio TOK FM 9,5% 11,3% 10,9% 9,1%
Radio ESKA (Poznań) 9,5% 12,0% 10,5% 8,3%
Radio Pogoda (Poznań) 4,2% 6,2% 4,4% 7,4%
Radio ZET 6,0% 5,6% 7,8% 6,8%
Antyradio 5,8% 4,9% 4,9% 6,7%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,9% 5,1% 2,9% 5,9%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 4,4% 3,5% 4,0% 3,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,6% 2,3% 3,3% 3,3%
Radio Poznań 2,9% 3,3% 2,8% 2,8%
Meloradio (Poznań) 3,9% 2,3% 3,3% 2,8%
RMF MAXX (Poznań) 2,4% 2,4% 1,9% 2,6%
Radio Maryja 1,6% 1,0% 1,5% 1,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,0% 1,4% 1,0% 1,7%
Radio VOX FM (Poznań) 4,9% 4,2% 4,3% 1,7%
Radio Muzo.fm 1,9% 2,2% 1,0% 1,4%
Radio Afera (Poznań) 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%
MC Radio (Poznań) 1,8% 1,7% 1,7% 1,2%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,7% 1,3% 1,3% 1,2%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 1,2% 1,1% 0,3% 1,1%
Polskie Radio 24 1,0% 0,7% 0,8% 0,9%
N= 1507 1344 1385 1245

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat