Poznań
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio RMF FM | 16,0% | 21,0% | 19,9% | 20,8% |
Radio ESKA (Poznań) | 8,1% | 11,7% | 10,0% | 12,2% |
Radio TOK FM | 10,4% | 10,0% | 9,1% | 11,7% |
Radio ZET | 7,4% | 5,0% | 6,4% | 6,1% |
Radio Pogoda (Poznań) | 5,2% | 7,4% | 5,2% | 5,8% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 7,7% | 6,5% | 6,9% | 5,1% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,5% | 4,4% | 3,4% | 5,1% |
Antyradio | 2,4% | 5,5% | 6,0% | 4,4% |
Radio VOX FM (Poznań) | 4,3% | 3,8% | 4,7% | 4,1% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 5,9% | 3,6% | 4,7% | 3,2% |
Radio Poznań | 3,5% | 3,1% | 3,1% | 3,0% |
Meloradio (Poznań) | 3,4% | 2,4% | 3,5% | 2,4% |
Radio RMF MAXXX (Poznań) | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,5% | 3,1% | 3,4% | 2,1% |
Radio Muzo.fm | 1,4% | 1,5% | 2,1% | 1,9% |
MC Radio (Poznań) | 2,2% | 1,6% | 1,3% | 1,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 1,4% | 0,7% | 1,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 5,2% | 1,5% | 1,4% | 1,3% |
Radio Afera (Poznań) | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,2% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,1% |
Radio Maryja | 3,0% | 0,8% | 1,6% | 1,1% |
Polskie Radio 24 | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,8% |
N= | 1366 | 1439 | 1481 | 1343 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat