Poznań

 

lipiec 2022 : grudzień 2022 styczeń 2023 : czerwiec 2023 lipiec 2023 : grudzień 2023 styczeń 2024 : czerwiec 2024
RMF FM 17,3% 20,6% 19,1% 17,9%
Radio TOK FM 9,4% 9,4% 11,2% 12,7%
Radio ESKA (Poznań) 9,0% 8,7% 9,4% 7,7%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 9,0% 10,0% 5,4% 7,2%
Antyradio 6,0% 6,7% 6,8% 5,7%
Radio ZET 7,1% 6,0% 7,3% 5,6%
Radio Pogoda (Poznań) 6,8% 6,5% 4,8% 5,5%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,8% 2,8% 3,9% 5,2%
Radio Poznań 3,5% 3,3% 2,2% 5,1%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 5,6% 3,5% 3,0% 3,5%
RMF MAXX (Poznań) 2,4% 2,9% 2,2% 3,4%
Meloradio (Poznań) 3,1% 2,4% 4,0% 3,2%
Radio VOX FM (Poznań) 2,2% 3,7% 5,0% 2,8%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,5% 1,5% 1,7% 2,5%
MC Radio (Poznań) 1,0% 1,0% 1,2% 2,3%
Radio Maryja 2,1% 0,5% 0,3% 1,9%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,8% 0,8% 1,2% 1,7%
Radio Muzo.fm 1,4% 1,6% 2,8% 1,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,9% 2,2% 1,6% 1,4%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 1,1% 0,1% 0,5% 0,9%
Radio Afera (Poznań) 0,6% 1,9% 1,7% 0,6%
Polskie Radio 24 0,2% 2,0% 2,1% 0,2%
N= 1273 1265 1217 1197

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat