Poznań
wrzesień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : sierpień 2023 | wrzesień 2023 : luty 2024 | marzec 2024 : sierpień 2024 | |
RMF FM | 17,5% | 20,3% | 18,3% | 17,4% |
Radio TOK FM | 9,1% | 10,0% | 13,8% | 10,2% |
Radio ESKA (Poznań) | 8,3% | 10,2% | 8,4% | 8,1% |
Radio Pogoda (Poznań) | 7,4% | 6,3% | 3,2% | 7,3% |
Antyradio | 6,7% | 7,4% | 4,9% | 6,7% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 9,6% | 7,5% | 7,3% | 5,8% |
Radio Poznań | 2,8% | 3,1% | 3,2% | 5,2% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 3,6% | 3,1% | 4,0% | 5,1% |
Radio ZET | 6,8% | 6,4% | 7,1% | 5,1% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 5,9% | 3,4% | 2,1% | 4,8% |
Meloradio (Poznań) | 2,8% | 1,9% | 4,2% | 3,8% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,2% | 1,6% | 2,3% | 2,8% |
RMF MAXX (Poznań) | 2,6% | 2,9% | 2,4% | 2,8% |
MC Radio (Poznań) | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 2,4% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,3% | 1,3% | 1,8% | 2,2% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,8% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,4% | 2,1% | 2,4% | 1,8% |
Radio VOX FM (Poznań) | 1,7% | 4,6% | 5,2% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,7% | 0,2% | 1,1% | 1,1% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 1,1% | 0,4% | 0,5% | 0,6% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,9% | 1,4% | 0,4% |
Radio Afera (Poznań) | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 0,3% |
N= | 1245 | 1256 | 1217 | 1219 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat