Poznań
luty 2019 : lipiec 2019 |
sierpień 2019 : styczeń 2020 |
luty 2020 : lipiec 2020 |
sierpień 2020 : styczeń 2021 |
|
Radio RMF FM | 17,8% | 18,1% | 16,3% | 20,5% |
Radio ESKA (Poznań) | 11,4% | 9,0% | 9,6% | 9,7% |
Radio TOK FM | 8,3% | 9,1% | 10,2% | 9,2% |
Radio Pogoda (Poznań) / do 2015-06 Radio Blue FM 103,4 (Poznań) | 4,8% | 3,9% | 4,4% | 8,5% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 9,9% | 11,1% | 7,4% | 8,3% |
Antyradio / do 2015-01 Radio ZET Chilli | 3,0% | 5,2% | 3,0% | 5,5% |
Radio ZET | 6,8% | 6,0% | 6,6% | 4,6% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) / do 2014-01 Radio 105,4 Roxy FM (Poznań) | 4,9% | 4,4% | 4,9% | 4,5% |
Radio VOX FM (Poznań) / do 2013-11 Radio Eska Rock (Poznań) | 5,1% | 3,8% | 3,7% | 4,1% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 3,3% | 2,5% | 3,8% | 3,6% |
Radio Poznań / do 2017-06 Radio Merkury (Poznań) | 3,9% | 2,7% | 3,0% | 3,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 3,3% | 2,8% | 2,9% |
Radio RMF MAXXX (Poznań) | 2,1% | 2,7% | 3,4% | 2,6% |
Meloradio (Poznań) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Poznań) | 2,0% | 2,1% | 2,8% | 2,4% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 5,4% | 6,8% | 6,5% | 1,9% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 1,4% | 1,8% | 1,7% | 1,5% |
MC Radio (Poznań) | 0,6% | 1,4% | 2,2% | 1,3% |
Radio Maryja | 2,3% | 0,8% | 2,4% | 1,1% |
Radio Afera (Poznań) | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,9% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 0,8% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,8% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,7% |
N= | 1438 | 1406 | 1404 | 1428 |
RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat