Poznań

 

kwiecień 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : marzec 2024 kwiecień 2024 : wrzesień 2024 październik 2024 : marzec 2025
RMF FM 20,3% 19,6% 18,8% 20,4%
Radio ESKA (Poznań) 8,9% 9,1% 8,2% 10,4%
Radio TOK FM 10,7% 12,4% 12,1% 9,4%
Radio Pogoda (Poznań) 7,0% 3,3% 6,3% 9,3%
Radio ZET 5,8% 7,1% 5,9% 8,1%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 6,8% 7,9% 6,5% 7,8%
Antyradio 7,3% 5,1% 6,1% 4,8%
Radio Poznań 2,6% 3,3% 5,5% 3,8%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,3% 2,1% 4,3% 3,2%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,3% 5,3% 3,9% 2,9%
Radio Eska ROCK 2,2% 2,1% 1,8% 2,9%
Radio VOX FM (Poznań) 4,5% 4,1% 1,9% 2,4%
RMF MAXX (Poznań) 3,2% 2,9% 1,9% 2,2%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,3% 1,5% 2,1% 2,0%
Radio Maryja 0,3% 1,6% 0,5% 1,5%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,6% 2,3% 2,7% 1,5%
Meloradio (Poznań) 3,2% 3,0% 3,5% 1,3%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,7% 1,3% 1,9% 1,3%
MC Radio (Poznań) 1,1% 1,4% 2,4% 1,1%
Polskie Radio 24 2,1% 1,2% 0,2% 0,7%
Radio Afera (Poznań) 1,3% 1,3% 0,3% 0,7%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,5% 0,4% 0,7% 0,5%
N= 1298 1217 1183 1176

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat