Poznań

 

czerwiec 2024 : listopad 2024 grudzień 2024 : maj 2025 czerwiec 2025 : listopad 2025 grudzień 2025 : maj 2026
RMF FM 19,3% 24,0% 18,3% 17,8%
Radio ESKA (Poznań) 9,8% 9,7% 8,3% 8,5%
Radio ZET 7,1% 7,5% 8,8% 8,0%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 6,8% 7,5% 6,5% 7,1%
Radio Pogoda (Poznań) 7,9% 9,2% 7,5% 6,8%
Radio TOK FM 11,6% 6,3% 7,9% 6,7%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 2,4% 3,7% 3,3% 5,2%
Radio Poznań 4,9% 3,1% 6,4% 5,1%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,2% 3,2% 5,8% 4,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,7% 3,3% 2,6% 4,2%
Antyradio 4,9% 3,8% 3,6% 4,0%
MC Radio (Poznań) 2,3% 1,4% 1,2% 3,0%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,4% 1,5% 2,2% 2,9%
RMF MAXX (Poznań) 2,3% 2,0% 2,6% 2,5%
Radio VOX FM (Poznań) 1,8% 3,6% 1,9% 1,8%
Radio Eska ROCK 1,9% 2,7% 1,4% 1,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,7% 1,2% 1,2% 1,6%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,4% 0,7% 0,4% 1,4%
Radio Maryja 0,5% 1,4% 0,7% 1,3%
Meloradio (Poznań) 3,1% 1,6% 1,2% 1,2%
Polskie Radio 24 0,5% 0,4% 2,6% 0,8%
Radio Wielkopolska 1,1% 0,3% 0,4% 0,6%
Radio Afera (Poznań) 0,4% 0,5% 1,8% 0,5%
N= 1171 1188 1214 1303

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat