Sieci
| maj 2025 : lipiec 2025 | sierpień 2025 : październik 2025 | listopad 2025 : styczeń 2026 | luty 2026 : kwiecień 2026 | maj 2026 : lipiec 2026 | |
| Radio ESKA | 7,1% | 6,6% | 6,9% | 7,1% | 6,8% |
| Audytorium 17 | 4,3% | 4,2% | 5,0% | 5,5% | 5,0% |
| RMF MAXX | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,2% |
| Radio Złote Przeboje | 2,7% | 2,3% | 2,4% | 2,7% | 2,8% |
| Radio Plus | 2,6% | 2,1% | 2,3% | 2,2% | 2,6% |
| Radio Pogoda | 1,0% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Radio Eska2 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Meloradio | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% |
| Radio KISS FM/do czerwca 2026 Rock Radio | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,2% |
| Radio ChilliZet | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
