Sieci
| czerwiec 2025 : sierpień 2025 | wrzesień 2025 : listopad 2025 | grudzień 2025 : luty 2026 | marzec 2026 : maj 2026 | czerwiec 2026 : sierpień 2026 | |
| Radio ESKA | 6,7% | 6,8% | 6,6% | 7,1% | 7,3% |
| Audytorium 17 | 4,0% | 4,9% | 4,9% | 5,3% | 4,9% |
| RMF MAXX | 3,0% | 3,1% | 3,3% | 3,1% | 3,2% |
| Radio Złote Przeboje | 2,5% | 2,5% | 2,3% | 2,8% | 2,7% |
| Radio Plus | 2,6% | 2,1% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
| Meloradio | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| Radio Eska2 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% |
| Radio Pogoda | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% |
| Radio ChilliZet | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Radio KISS FM/do czerwca 2026 Rock Radio | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,1% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
