Sieci
wrzesień 2019 : listopad 2019 |
grudzień 2019 : luty 2020 |
marzec 2020 : maj 2020 |
czerwiec 2020 : sierpień 2020 | wrzesień 2020 : listopad 2020 |
|
ESKA | 8,1% | 7,7% | 6,8% | 7,7% | 7,6% |
A 17 [27] | 4,8% | 4,3% | 4,9% | 4,7% | 5,1% |
RMF MAXXX | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 4,3% | 3,9% |
Złote Przeboje | 2,8% | 2,6% | 2,8% | 3,0% | 2,9% |
Radio PLUS | 2,2% | 2,4% | 2,0% | 2,1% | 2,1% |
Radio WAWA | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 2,0% | 1,8% |
Meloradio | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,5% |
Radio Pogoda | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% |
Rock Radio | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
Chilli Zet | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997