Sieci
maj 2021 : lipiec 2021 | sierpień 2021 : październik 2021 | listopad 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : kwiecień 2022 | maj 2022 : lipiec 2022 | |
Radio ESKA | 8,4% | 8,2% | 7,6% | 7,3% | 7,5% |
RMF MAXXX | 4,0% | 4,3% | 3,3% | 3,4% | 4,4% |
Audytorium 17 | 4,5% | 4,3% | 4,9% | 4,4% | 4,3% |
Radio Złote Przeboje | 2,9% | 2,6% | 2,7% | 2,4% | 2,9% |
Radio Plus | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 1,9% | 2,0% |
Meloradio | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
Radio Pogoda | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% |
Radio SuperNova | 1,4% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% |
Rock Radio | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,4% |
Radio ChilliZet | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat