Sieci

grudzień 2021 : luty 2022 marzec 2022 : maj 2022 czerwiec 2022 : sierpień 2022 wrzesień 2022 : listopad 2022 grudzień 2022 : luty 2023
Radio ESKA 7,9% 7,5% 7,7% 7,6% 7,0%
Audytorium 17 4,6% 4,5% 4,3% 4,8% 4,2%
RMF MAXX 3,3% 3,7% 4,3% 3,4% 3,4%
Radio Złote Przeboje 2,6% 2,6% 2,9% 2,7% 3,1%
Radio Plus 1,8% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0%
Radio Pogoda 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,1%
Radio SuperNova 0,7% 0,5% 0,8% 0,8% 1,0%
Meloradio 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%
Rock Radio 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Radio ChilliZet 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat