Sieci

grudzień 2022 : luty 2023 marzec 2023 : maj 2023 czerwiec 2023 : sierpień 2023 wrzesień 2023 : listopad 2023 grudzień 2023 : luty 2024
Radio ESKA 7,0% 7,2% 7,4% 7,4% 6,9%
Audytorium 17 4,2% 4,6% 3,9% 4,7% 4,6%
RMF MAXX 3,4% 3,5% 3,5% 3,0% 3,6%
Radio Złote Przeboje 3,1% 2,7% 2,5% 2,4% 2,5%
Radio Plus 2,0% 1,8% 2,2% 1,7% 1,9%
Meloradio 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,2%
Radio Pogoda 1,1% 1,5% 1,4% 1,2% 1,1%
Radio SuperNova / Radio ESKA2 1,0% 0,8% 0,8% 1,1% 0,9%
Rock Radio 0,6% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
Radio ChilliZet 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat