Sieci

kwiecień 2023 : czerwiec 2023 lipiec 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : grudzień 2023 styczeń 2024 : marzec 2024 kwiecień 2024 : czerwiec 2024
Radio ESKA 7,4% 7,1% 7,2% 7,0% 7,0%
Audytorium 17 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,9%
RMF MAXX 3,3% 3,7% 3,2% 3,3% 3,7%
Radio Złote Przeboje 2,5% 2,5% 2,3% 2,8% 2,4%
Radio Plus 2,0% 2,1% 1,9% 1,9% 2,3%
Meloradio 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,1%
Radio Pogoda 1,5% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1%
Radio Eska2 / do 2024-01 Radio SuperNova 0,8% 0,8% 1,1% 0,9% 0,8%
Rock Radio 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Radio ChilliZet 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat