Sieci

kwiecień 2025 : czerwiec 2025 lipiec 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : grudzień 2025 styczeń 2026 : marzec 2026 kwiecień 2026 : czerwiec 2026
Radio ESKA 7,3% 6,9% 6,7% 7,1% 6,4%
Audytorium 17 4,4% 4,3% 4,9% 5,3% 5,1%
RMF MAXX 3,0% 2,9% 3,3% 3,2% 3,3%
Radio Złote Przeboje 2,5% 2,5% 2,5% 2,2% 3,0%
Radio Plus 2,5% 2,3% 2,1% 2,3% 2,6%
Radio Pogoda 1,1% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3%
Meloradio 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,1%
Radio Eska2 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1%
Rock Radio 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%
Radio ChilliZet 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat