Sieci

wrzesień 2024 : listopad 2024 grudzień 2024 : luty 2025 marzec 2025 : maj 2025 czerwiec 2025 : sierpień 2025 wrzesień 2025 : listopad 2025
Radio ESKA 7,2% 7,0% 7,5% 6,7% 6,8%
Audytorium 17 4,2% 5,1% 4,7% 4,0% 4,9%
RMF MAXX 3,3% 3,5% 3,2% 3,0% 3,1%
Radio Złote Przeboje 2,4% 2,5% 2,7% 2,5% 2,5%
Radio Plus 2,3% 2,2% 2,2% 2,6% 2,1%
Radio Pogoda 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,4%
Meloradio 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 1,2%
Radio Eska2 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0%
Rock Radio 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%
Radio ChilliZet 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat