Sieci
czerwiec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : listopad 2022 | grudzień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : maj 2023 | czerwiec 2023 : sierpień 2023 | |
Radio ESKA | 7,7% | 7,6% | 7,0% | 7,2% | 7,4% |
Audytorium 17 | 4,3% | 4,8% | 4,2% | 4,6% | 3,9% |
RMF MAXX | 4,3% | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
Radio Złote Przeboje | 2,9% | 2,7% | 3,1% | 2,7% | 2,5% |
Radio Plus | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 1,8% | 2,2% |
Radio Pogoda | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,4% |
Meloradio | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
Radio SuperNova | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% |
Rock Radio | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
Radio ChilliZet | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat