Częstochowa
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | |
Radio ZET | 15,9% | 18,9% | 16,8% | 22,2% |
RMF FM | 29,8% | 22,7% | 22,8% | 15,4% |
Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 3,4% | 3,9% | 4,1% | 10,9% |
RMF MAXX (Częstochowa) | 9,8% | 5,0% | 9,6% | 9,4% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 4,9% | 4,5% | 2,4% | 7,5% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 8,0% | 4,5% | 5,7% | 6,7% |
Radio Jura (Częstochowa) | 9,2% | 13,8% | 11,0% | 6,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,5% | 5,8% | 3,0% | 5,4% |
Radio TOK FM | 2,6% | 5,2% | 6,4% | 3,3% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 6,3% | 6,3% | 3,0% |
Polskie Radio Katowice | 1,4% | 2,7% | 2,8% | 2,8% |
Radio Fiat (Częstochowa) | 0,6% | 0,1% | 0,4% | 0,8% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,6% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 1,9% | 2,6% | 0,5% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 0,3% |
Radio Maryja | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,1% |
N= | 458 | 425 | 422 | 412 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat