Warszawa
sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | sierpień 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : lipiec 2024 | |
Radio ZET | 12,7% | 14,3% | 13,8% | 15,4% |
RMF FM | 12,9% | 13,5% | 10,1% | 10,7% |
Radio TOK FM | 13,3% | 12,8% | 10,8% | 10,0% |
Radio ESKA Warszawa | 5,6% | 7,7% | 5,9% | 6,7% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 4,5% | 4,1% | 4,9% | 4,8% |
Radio Eska ROCK Warszawa | 4,4% | 4,1% | 4,0% | 4,5% |
RMF Classic Warszawa | 3,7% | 5,1% | 3,9% | 4,4% |
Radio Pogoda (Warszawa) | 4,5% | 4,0% | 6,2% | 4,3% |
Antyradio | 3,6% | 3,7% | 3,8% | 4,0% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,5% | 2,7% | 3,3% | 3,6% |
Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) | 3,4% | 3,7% | 5,0% | 3,0% |
Meloradio (Warszawa) | 1,6% | 2,0% | 1,4% | 2,8% |
RMF MAXX (Warszawa) | 2,5% | 2,2% | 2,2% | 2,4% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 1,5% | 2,6% | 2,1% | 2,2% |
Radio Wnet | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 2,2% |
Radio Plus Warszawa | 3,0% | 1,8% | 2,2% | 2,1% |
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) | 2,4% | 2,2% | 1,6% | 2,1% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 3,6% | 2,1% | 2,9% | 1,9% |
Radio Maryja | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,9% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,3% | 1,3% | 2,7% | 1,8% |
Radio Chillizet | 1,5% | 1,8% | 2,2% | 1,5% |
Radio Eska2 (Warszawa) | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 1,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 0,6% | 1,3% | 1,5% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 0,8% |
Polskie Radio 24 | 2,3% | 1,7% | 2,2% | 0,8% |
Radio Warszawa | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 0,7% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 0,5% |
N= | 2840 | 2809 | 2792 | 2957 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat