Warszawa
styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : czerwiec 2022 | lipiec 2022 : grudzień 2022 | |
RMF FM | 11,3% | 11,8% | 14,0% | 14,1% |
Radio TOK FM | 10,8% | 10,4% | 13,9% | 13,9% |
Radio ZET | 10,3% | 15,6% | 11,8% | 12,5% |
Radio ESKA Warszawa | 6,6% | 5,9% | 6,3% | 5,8% |
Radio Eska Rock (Warszawa) | 4,9% | 4,0% | 3,9% | 5,2% |
Radio Pogoda (Warszawa) | 3,6% | 3,9% | 4,8% | 4,6% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 4,0% | 4,7% | 4,8% | 4,0% |
RMF Classic Warszawa | 4,1% | 5,4% | 3,6% | 3,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,6% | 4,9% | 4,0% | 3,5% |
Antyradio | 5,8% | 2,9% | 4,2% | 3,3% |
Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) | 5,6% | 4,0% | 2,4% | 3,1% |
Radio Plus Warszawa | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 2,8% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 1,6% | 1,5% | 2,3% | 2,8% |
RMF MAXX (Warszawa) | 2,0% | 2,1% | 1,8% | 2,3% |
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) | 1,9% | 2,6% | 2,9% | 2,2% |
Polskie Radio 24 | 2,4% | 1,9% | 1,5% | 2,0% |
Radio Chillizet | 1,9% | 1,7% | 2,4% | 1,9% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 1,7% | 1,9% | 2,3% | 1,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 1,5% | 1,8% | 1,4% |
Meloradio (Warszawa) | 4,0% | 2,5% | 1,2% | 1,3% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 1,4% | 1,9% | 0,6% | 1,2% |
Radio SuperNova (Warszawa) | 3,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% |
Radio Muzo.fm | 1,6% | 1,7% | 1,3% | 1,0% |
Radio Wnet | 0,6% | 0,5% | 1,5% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 1,3% | 1,9% | 0,8% |
Radio Maryja | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% |
Radio Warszawa | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,4% |
N= | 2544 | 2656 | 2617 | 2824 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat