Warszawa
luty 2023 : lipiec 2023 | sierpień 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : styczeń 2025 | |
Radio ZET | 14,3% | 13,8% | 15,4% | 16,6% |
RMF FM | 13,5% | 10,1% | 10,7% | 11,8% |
Radio TOK FM | 12,8% | 10,8% | 10,0% | 8,8% |
Radio ESKA Warszawa | 7,7% | 5,9% | 6,7% | 6,4% |
Radio Pogoda (Warszawa) | 4,0% | 6,2% | 4,3% | 5,7% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 4,1% | 4,9% | 4,8% | 4,2% |
RMF Classic Warszawa | 5,1% | 3,9% | 4,4% | 4,0% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,7% | 3,3% | 3,6% | 3,9% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 2,1% | 2,9% | 1,9% | 3,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,3% | 2,7% | 1,8% | 3,0% |
Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) | 3,7% | 5,0% | 3,0% | 2,9% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 2,6% | 2,1% | 2,2% | 2,8% |
Radio Wnet | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 2,8% |
Radio Eska ROCK Warszawa | 4,1% | 4,0% | 4,5% | 2,8% |
Radio Chillizet | 1,8% | 2,2% | 1,5% | 2,5% |
Antyradio | 3,7% | 3,8% | 4,0% | 2,3% |
Radio Plus Warszawa | 1,8% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
Radio Eska2 (Warszawa) | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 2,0% |
RMF MAXX (Warszawa) | 2,2% | 2,2% | 2,4% | 1,9% |
Radio Warszawa | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,4% |
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) | 2,2% | 1,6% | 2,1% | 1,2% |
Radio Maryja | 0,6% | 1,1% | 1,9% | 1,2% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,1% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,4% | 0,7% | 0,8% | 1,0% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,8% |
Meloradio (Warszawa) | 2,0% | 1,4% | 2,8% | 0,7% |
Polskie Radio 24 | 1,7% | 2,2% | 0,8% | 0,6% |
N= | 2809 | 2792 | 2957 | 2803 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat