Bydgoszcz
| kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | październik 2025 : marzec 2026 | |
| RMF FM | 22,7% | 21,8% | 23,3% | 25,2% |
| Radio ZET | 17,3% | 9,0% | 16,8% | 12,0% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 6,3% | 6,7% | 4,5% | 6,3% |
| Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 3,8% | 4,3% | 2,6% | 6,0% |
| Radio ESKA Bydgoszcz | 9,8% | 10,3% | 8,9% | 5,9% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,5% | 4,9% | 5,2% | 5,1% |
| Radio Eska ROCK | 6,7% | 3,3% | 8,8% | 5,0% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,3% | 5,7% | 3,9% | 4,6% |
| Radio Plus Bydgoszcz | 1,2% | 4,4% | 3,4% | 4,3% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 3,5% |
| Radio Pogoda (Bydgoszcz) | 4,7% | 4,7% | 4,8% | 3,5% |
| RMF MAXX Bydgoszcz | 4,8% | 8,3% | 4,3% | 3,3% |
| Radio TOK FM | 2,5% | 3,5% | 2,9% | 3,0% |
| Radio Wnet | 2,2% | 1,2% | 1,7% | 2,6% |
| Radio Maryja | 1,1% | 2,7% | 2,1% | 2,0% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,0% | 0,1% | 0,6% | 1,1% |
| Polskie Radio 24 | 0,6% | 1,3% | 0,7% | 0,7% |
| Radio Rock FM (Bydgoszcz) | — | 1,7% | 0,9% | 0,5% |
| N= | 590 | 585 | 633 | 633 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
