Bydgoszcz

 

kwiecień 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : marzec 2024 kwiecień 2024 : wrzesień 2024 październik 2024 : marzec 2025
RMF FM 29,3% 27,8% 22,7% 21,8%
Radio ESKA Bydgoszcz 12,3% 8,0% 9,8% 10,3%
Radio ZET 11,0% 11,4% 17,3% 9,0%
RMF MAXX Bydgoszcz 3,4% 9,3% 4,8% 8,3%
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) 5,6% 8,4% 6,3% 6,7%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 1,7% 3,6% 6,3% 5,7%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 3,4% 0,8% 4,5% 4,9%
Radio Pogoda (Bydgoszcz) 5,1% 6,8% 4,7% 4,7%
Radio Plus Bydgoszcz 2,5% 3,6% 1,2% 4,4%
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) 7,6% 3,4% 3,8% 4,3%
Radio TOK FM 5,7% 3,5% 2,5% 3,5%
Radio Eska ROCK 3,5% 1,6% 6,7% 3,3%
Radio Maryja 1,3% 1,5% 1,1% 2,7%
Radio Rock FM (Bydgoszcz) 1,7%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,2% 2,6% 1,6% 1,3%
Polskie Radio 24 1,9% 2,2% 0,6% 1,3%
Radio Wnet 0,2% 0,4% 2,2% 1,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,4% 1,2% 1,0% 0,1%
N= 627 629 590 585

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat