Bydgoszcz
| luty 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : lipiec 2025 | sierpień 2025 : styczeń 2026 | |
| RMF FM | 26,8% | 23,2% | 20,6% | 24,0% |
| Radio ZET | 15,8% | 10,2% | 15,0% | 13,0% |
| Radio Eska ROCK | 2,5% | 7,3% | 5,7% | 7,8% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,0% | 4,6% | 4,0% | 5,8% |
| Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 4,0% | 5,2% | 2,5% | 5,6% |
| Radio Plus Bydgoszcz | 1,6% | 1,9% | 4,6% | 4,8% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 3,6% | 8,3% | 6,7% | 4,8% |
| Radio ESKA Bydgoszcz | 8,4% | 11,0% | 11,0% | 4,7% |
| Radio Pogoda (Bydgoszcz) | 7,3% | 5,3% | 3,6% | 4,5% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,9% | 3,8% | 5,6% | 3,8% |
| Radio Maryja | 1,0% | 2,0% | 1,7% | 3,4% |
| Radio Wnet | 1,8% | 1,6% | 0,8% | 3,2% |
| RMF MAXX Bydgoszcz | 4,3% | 6,9% | 6,1% | 2,9% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,4% | 1,4% | 1,1% | 2,5% |
| Radio TOK FM | 2,2% | 2,6% | 3,9% | 2,4% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 1,3% |
| Polskie Radio 24 | 2,0% | 1,3% | 0,4% | 1,0% |
| Radio Rock FM (Bydgoszcz) | — | 0,9% | 1,4% | 0,7% |
| N= | 583 | 618 | 601 | 624 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
