Bydgoszcz
styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : czerwiec 2022 | lipiec 2022 : grudzień 2022 | |
RMF FM | 25,7% | 24,3% | 24,4% | 22,0% |
Radio ZET | 10,5% | 12,4% | 13,6% | 11,4% |
Radio TOK FM | 5,8% | 3,9% | 6,5% | 8,5% |
Radio ESKA Bydgoszcz | 8,6% | 10,0% | 8,7% | 7,7% |
RMF MAXX Bydgoszcz | 5,2% | 8,7% | 6,7% | 5,9% |
Radio Pogoda (Bydgoszcz) | 5,7% | 6,4% | 6,4% | 5,2% |
Radio Muzo.fm | 3,5% | 3,7% | 4,0% | 5,1% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 3,6% | 4,5% | 4,6% | 4,9% |
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 8,1% | 6,1% | 7,7% | 4,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,7% | 3,1% | 2,6% | 4,0% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,4% | 3,7% | 2,9% | 3,8% |
Radio Plus Bydgoszcz | 3,4% | 3,3% | 2,7% | 2,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,1% | 2,6% | 2,3% | 2,3% |
Polskie Radio 24 | 1,5% | 1,1% | 1,7% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,6% | 0,6% | 0,8% | 1,1% |
Radio Wnet | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% |
N= | 822 | 730 | 807 | 723 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat