Szczecin
| kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | październik 2025 : marzec 2026 | |
| RMF FM | 17,9% | 13,2% | 16,5% | 16,0% |
| Radio Szczecin | 11,6% | 12,2% | 12,8% | 14,2% |
| Radio ZET | 10,6% | 11,2% | 14,2% | 13,3% |
| Radio ESKA (Szczecin) | 7,0% | 5,3% | 5,0% | 5,4% |
| Antyradio | 4,7% | 8,5% | 5,6% | 5,3% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 3,0% | 2,4% | 4,9% |
| Radio Plus Szczecin | 1,2% | 3,6% | 2,0% | 4,8% |
| Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) | 5,4% | 6,1% | 6,1% | 4,1% |
| Radio Super FM Szczecin | 8,7% | 6,1% | 6,5% | 4,0% |
| Radio TOK FM | 7,9% | 5,2% | 6,8% | 4,0% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,4% | 5,0% | 3,1% | 3,8% |
| RMF MAXX (Szczecin) | 4,7% | 3,2% | 3,4% | 3,6% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 6,2% | 1,9% | 3,4% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 2,9% | 3,6% | 3,1% | 3,2% |
| Radio Wnet | 1,7% | 1,2% | 2,3% | 2,0% |
| Radio Eska2 (Szczecin) | 1,7% | 0,9% | 1,8% | 1,6% |
| Polskie Radio 24 | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,1% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,2% | 1,0% | 1,1% |
| Radio Maryja | 1,2% | 2,3% | 1,3% | 1,0% |
| N= | 628 | 697 | 742 | 729 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
