Stacje ogólnopolskie
czerwiec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : listopad 2022 | grudzień 2022 : luty 2023 | marzec 2023 : maj 2023 | czerwiec 2023 : sierpień 2023 | |
RMF FM | 31,7% | 30,3% | 30,2% | 29,7% | 29,6% |
Radio ZET | 12,7% | 13,1% | 13,6% | 13,2% | 14,4% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 5,0% | 5,5% | 4,8% | 5,2% |
Radio VOX FM | 3,2% | 2,9% | 2,9% | 3,4% | 3,2% |
Radio TOK FM | 3,1% | 3,5% | 3,1% | 3,0% | 2,9% |
Antyradio | 2,7% | 2,8% | 2,4% | 2,5% | 2,4% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 2,2% | 2,2% | 1,9% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,8% |
Radio RMF Classic | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 1,4% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,6% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat