Stacje ogólnopolskie
czerwiec 2023 : sierpień 2023 | wrzesień 2023 : listopad 2023 | grudzień 2023 : luty 2024 | marzec 2024 : maj 2024 | czerwiec 2024 : sierpień 2024 | |
RMF FM | 29,6% | 29,7% | 28,3% | 29,3% | 28,8% |
Radio ZET | 14,4% | 13,8% | 14,4% | 15,4% | 15,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 5,2% | 5,0% | 5,1% | 4,5% | 4,8% |
Radio VOX FM | 3,2% | 3,4% | 3,2% | 3,0% | 3,2% |
Antyradio | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 2,6% | 2,3% |
Radio TOK FM | 2,9% | 3,3% | 3,0% | 2,9% | 2,1% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 1,8% | 2,2% | 1,9% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,0% |
Radio RMF Classic | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 1,2% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
Polskie Radio 24 | 1,0% | 1,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,5% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat