Stacje ogólnopolskie
grudzień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : maj 2022 | czerwiec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : listopad 2022 | grudzień 2022 : luty 2023 | |
RMF FM | 30,1% | 31,3% | 31,7% | 30,3% | 30,2% |
Radio ZET | 14,1% | 13,4% | 12,7% | 13,1% | 13,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 5,0% | 5,5% |
Radio TOK FM | 2,9% | 3,1% | 3,1% | 3,5% | 3,1% |
Radio VOX FM | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 2,9% | 2,9% |
Antyradio | 2,9% | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 2,4% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 1,9% | 1,6% | 2,2% | 2,2% |
Radio RMF Classic | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,6% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat