Stacje ogólnopolskie
luty 2021 : kwiecień 2021 | maj 2021 : lipiec 2021 | sierpień 2021 : październik 2021 | listopad 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : kwiecień 2022 | |
Radio RMF FM | 30,8% | 29,3% | 30,2% | 30,2% | 31,1% |
Radio ZET | 12,2% | 12,8% | 14,1% | 13,6% | 13,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 4,9% | 4,2% | 4,9% | 4,9% |
Radio VOX FM | 3,1% | 3,7% | 3,6% | 3,3% | 3,2% |
Radio TOK FM | 2,7% | 2,9% | 2,7% | 2,9% | 3,2% |
Antyradio | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,7% | 2,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,9% |
Radio RMF Classic | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,5% |
Radio Maryja | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
Polskie Radio 24 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,3% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat