Stacje ogólnopolskie

 

kwiecień 2023 : czerwiec 2023 lipiec 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : grudzień 2023 styczeń 2024 : marzec 2024 kwiecień 2024 : czerwiec 2024
RMF FM 30,2% 29,1% 29,2% 29,1% 29,4%
Radio ZET 13,5% 14,1% 13,9% 14,6% 15,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 4,8% 5,4% 5,2% 4,7% 4,9%
Radio VOX FM 3,4% 3,3% 3,4% 3,1% 2,8%
Radio TOK FM 3,1% 2,9% 3,2% 3,1% 2,6%
Antyradio 2,4% 2,7% 2,4% 2,5% 2,3%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,0% 1,9% 1,8% 2,3% 2,0%
Radio Maryja 1,8% 1,8% 2,0% 2,2% 1,9%
Radio RMF Classic 1,5% 1,4% 1,6% 1,5% 1,4%
Polskie Radio 24 1,2% 1,2% 1,2% 0,5% 0,7%
Radio Wnet 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
Radio Muzo.fm 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat