Stacje ogólnopolskie
wrzesień 2019 : listopad 2019 | grudzień 2019 : luty 2020 | marzec 2020 : maj 2020 |
czerwiec 2020 : sierpień 2020 | wrzesień 2020 : listopad 2020 |
|
Radio RMF FM | 27,5% | 28,5% | 30,6% | 28,4% | 29,1% |
Radio ZET | 12,4% | 12,7% | 13,1% | 12,1% | 12,0% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 5,7% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,1% |
VOX | 3,5% | 3,5% | 3,0% | 3,4% | 3,6% |
AntyRadio | 2,1% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,9% | 5,6% | 4,6% | 3,9% | 2,6% |
Radio TOK FM | 2,4% | 2,2% | 2,6% | 2,4% | 2,5% |
RMF Classic | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,5% |
Radio Maryja | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,4% |
Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,4% |
Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997