Białystok
marzec 2021 : sierpień 2021 | wrzesień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : sierpień 2022 | wrzesień 2022 : luty 2023 | |
RMF FM | 30,6% | 28,4% | 29,0% | 27,1% |
Polskie Radio Białystok | 9,5% | 9,0% | 11,2% | 10,6% |
Radio ZET | 7,5% | 12,4% | 11,5% | 10,0% |
Radio Jard (Białystok) | 4,1% | 4,0% | 5,0% | 7,2% |
Radio ESKA (Białystok) | 5,9% | 7,9% | 5,3% | 6,7% |
Radio TOK FM | 3,4% | 4,2% | 4,7% | 6,5% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 5,1% | 6,5% | 6,5% | 5,6% |
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) | 4,7% | 3,9% | 3,1% | 4,0% |
RMF MAXX (Podlasie) | 7,4% | 5,7% | 6,9% | 3,9% |
Radio Akadera (Białystok) | 4,5% | 2,0% | 3,2% | 3,6% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,0% | 2,3% | 2,1% | 2,7% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,0% | 2,1% | 3,2% | 2,7% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 0,8% | 2,0% | 1,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,4% | 3,8% | 1,1% | 1,7% |
Radio i (Białystok) | 2,8% | 1,6% | 0,9% | 1,4% |
Radio Maryja | 1,5% | 2,0% | 2,0% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Radio Wnet | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 0,3% |
Białoruskie Radio Racja | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% |
N= | 664 | 688 | 662 | 634 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat