Wrocław

styczeń 2023 : czerwiec 2023 lipiec 2023 : grudzień 2023 styczeń 2024 : czerwiec 2024 lipiec 2024 : grudzień 2024
RMF FM 16,5% 13,6% 15,3% 15,1%
Radio ESKA (Wrocław) 6,7% 10,3% 9,9% 8,7%
Radio ZET 7,3% 6,7% 6,3% 7,3%
Radio TOK FM 11,6% 11,2% 9,5% 7,0%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,6% 3,8% 4,1% 6,5%
Antyradio 7,5% 8,3% 6,9% 6,3%
Radio RAM 89,8 FM 6,0% 5,3% 5,4% 5,5%
Radio Pogoda (Wrocław) 5,3% 6,7% 6,0% 4,8%
Radio Wrocław 4,7% 3,5% 3,2% 4,2%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 5,8% 7,3% 4,3% 4,1%
Radio Eska2 Wrocław 0,9% 2,0% 1,5% 3,3%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 2,1% 0,2% 0,7% 3,3%
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm 1,9% 2,5% 2,2% 3,1%
Meloradio (Wrocław) 4,5% 2,8% 5,0% 3,1%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 3,4% 2,9% 2,7% 2,7%
Radio Wnet 0,3% 0,1% 2,3% 2,2%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,7% 1,3% 1,1% 2,1%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,9% 1,2% 1,7% 2,1%
Radio GRA (Wrocław) 1,1% 0,8% 1,3% 2,0%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,1% 1,5% 1,9% 1,2%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 1,4% 0,7% 1,0% 0,9%
Radio Maryja 0,3% 1,6% 0,4% 0,9%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 0,7% 0,6% 1,3% 0,6%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 0,8% 0,7% 0,9% 0,5%
Polskie Radio 24 1,7% 1,9% 0,4% 0,4%
N= 1539 1622 1565 1423

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat