Wrocław

grudzień 2023 : maj 2024 czerwiec 2024 : listopad 2024 grudzień 2024 : maj 2025 czerwiec 2025 : listopad 2025
RMF FM 14,7% 15,0% 14,8% 15,9%
Radio ZET 7,4% 6,6% 8,2% 9,2%
Radio Pogoda (Wrocław) 7,2% 4,9% 4,7% 7,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 4,3% 6,3% 8,2% 7,2%
Radio ESKA (Wrocław) 9,7% 8,8% 7,6% 6,0%
Antyradio 6,1% 7,4% 6,2% 5,8%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 4,4% 4,5% 3,5% 5,8%
Radio RAM 89,8 FM 5,4% 5,6% 6,2% 5,6%
Radio TOK FM 10,1% 7,6% 9,0% 5,4%
Meloradio (Wrocław) 5,3% 1,5% 3,3% 4,2%
Radio Wrocław 3,0% 3,6% 7,2% 4,2%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 2,2% 3,1% 1,8% 4,0%
Radio Eska2 Wrocław 1,0% 3,1% 2,9% 2,8%
Radio Eska ROCK 2,0% 2,7% 3,3% 2,7%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,1% 1,6% 0,8% 2,5%
Radio Wnet 2,2% 2,3% 2,6% 2,1%
Radio GRA (Wrocław) 1,3% 2,2% 1,3% 1,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,1% 1,8% 1,4% 1,7%
Radio Maryja 0,4% 0,9% 0,6% 1,0%
Polskie Radio 24 0,7% 0,3% 1,0% 0,7%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 0,9% 1,0% 0,4% 0,6%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 0,4% 3,7% 0,5% 0,4%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,7% 2,0% 0,5% 0,4%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 1,3% 0,6% 0,8% 0,4%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 1,0% 0,6% 0,7% 0,2%
N= 1606 1438 1499 1612

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat