Wrocław

sierpień 2023 : styczeń 2024 luty 2024 : lipiec 2024 sierpień 2024 : styczeń 2025 luty 2025 : lipiec 2025
RMF FM 14,4% 15,1% 14,2% 16,0%
Radio ZET 7,5% 5,9% 7,9% 8,8%
Radio TOK FM 11,3% 9,1% 7,8% 7,7%
Radio RAM 89,8 FM 5,5% 5,1% 5,4% 7,2%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,7% 4,4% 7,9% 6,8%
Radio ESKA (Wrocław) 10,6% 8,3% 9,3% 6,8%
Radio Pogoda (Wrocław) 7,4% 6,3% 4,3% 6,4%
Radio Wrocław 3,6% 2,9% 4,7% 6,4%
Antyradio 8,0% 8,1% 5,5% 5,8%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 7,0% 5,5% 3,3% 4,1%
Radio Eska2 Wrocław 1,5% 1,6% 3,4% 3,5%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 2,6% 2,7% 2,5% 2,9%
Radio Eska ROCK 1,5% 2,3% 3,2% 2,6%
Radio Wnet 0,6% 2,3% 2,6% 2,1%
Radio GRA (Wrocław) 0,8% 1,8% 1,9% 1,9%
Meloradio (Wrocław) 3,3% 4,5% 3,1% 1,6%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,1% 1,4% 1,9% 1,4%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,5% 1,8% 1,2% 1,2%
Polskie Radio 24 2,0% 0,4% 0,3% 0,9%
Radio Maryja 0,8% 0,4% 0,8% 0,9%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 0,7% 1,4% 0,3% 0,9%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 1,0% 0,5% 0,7% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,0% 1,7% 2,1% 0,4%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 0,4% 0,9% 0,9% 0,4%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 0,3% 0,9% 3,2% 0,4%
N= 1626 1535 1431 1560

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat