Warszawa
| grudzień 2023 : maj 2024 | czerwiec 2024 : listopad 2024 | grudzień 2024 : maj 2025 | czerwiec 2025 : listopad 2025 | |
| Radio ZET | 14,5% | 15,9% | 16,3% | 13,6% |
| RMF FM | 9,9% | 12,5% | 11,8% | 12,4% |
| Radio ESKA Warszawa | 6,6% | 6,6% | 5,2% | 8,8% |
| Radio TOK FM | 10,6% | 9,6% | 9,1% | 7,6% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 6,6% | 3,5% | 5,0% | 6,6% |
| Radio Pogoda (Warszawa) | 5,3% | 4,9% | 5,5% | 3,7% |
| Radio Eska ROCK | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 3,6% |
| Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) | 3,6% | 3,0% | 3,1% | 3,5% |
| RMF Classic Warszawa | 4,1% | 3,6% | 4,7% | 3,4% |
| Antyradio | 3,6% | 3,0% | 2,8% | 3,4% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,6% | 3,2% | 4,0% | 3,2% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 3,0% | 3,1% | 3,2% |
| Radio Wnet | 1,8% | 2,7% | 2,5% | 3,0% |
| Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 2,4% | 2,4% | 3,1% | 2,8% |
| Radio Eska2 (Warszawa) | 1,3% | 1,6% | 2,8% | 2,6% |
| Radio Eska ROCK Warszawa | 4,6% | 3,2% | 2,1% | 2,6% |
| RMF MAXX (Warszawa) | 2,0% | 2,6% | 2,0% | 2,4% |
| Radio Plus Warszawa | 2,0% | 2,2% | 2,3% | 2,3% |
| Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 1,7% | 2,4% | 2,8% | 2,2% |
| Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) | 2,3% | 1,6% | 1,3% | 1,7% |
| Meloradio (Warszawa) | 1,9% | 2,1% | 1,1% | 1,5% |
| Radio Chillizet | 2,0% | 1,9% | 2,8% | 1,4% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,5% | 0,9% | 0,8% | 1,1% |
| Radio Warszawa | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% |
| Radio Maryja | 0,7% | 1,9% | 1,0% | 0,9% |
| Polskie Radio 24 | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,5% |
| RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,3% |
| N= | 2849 | 2866 | 2889 | 2720 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
