Warszawa
marzec 2023 : sierpień 2023 | wrzesień 2023 : luty 2024 | marzec 2024 : sierpień 2024 | wrzesień 2024 : luty 2025 | |
Radio ZET | 15,5% | 15,0% | 14,7% | 15,6% |
RMF FM | 12,6% | 9,9% | 12,4% | 10,8% |
Radio TOK FM | 12,3% | 10,8% | 9,6% | 9,1% |
Radio ESKA Warszawa | 6,9% | 5,6% | 6,7% | 6,8% |
Radio Pogoda (Warszawa) | 4,1% | 5,5% | 5,5% | 5,1% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 4,1% | 5,1% | 4,4% | 4,7% |
RMF Classic Warszawa | 4,8% | 4,1% | 4,1% | 4,6% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 2,1% | 3,1% | 1,9% | 3,5% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,0% | 3,1% | 3,9% | 3,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,3% | 2,6% | 1,8% | 3,3% |
Radio Eska ROCK Warszawa | 4,0% | 4,0% | 4,3% | 3,0% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 2,5% | 2,2% | 2,0% | 3,0% |
Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) | 4,5% | 4,5% | 2,8% | 3,0% |
Radio Wnet | 0,7% | 1,3% | 2,2% | 2,9% |
Antyradio | 3,5% | 3,9% | 3,6% | 2,6% |
Radio Chillizet | 1,8% | 2,3% | 1,5% | 2,5% |
RMF MAXX (Warszawa) | 2,3% | 2,2% | 2,4% | 2,5% |
Radio Plus Warszawa | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,4% |
Radio Eska2 (Warszawa) | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 2,1% |
Radio Warszawa | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 1,4% |
Radio Maryja | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 1,3% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,1% |
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) | 2,0% | 1,5% | 2,5% | 0,9% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,8% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,8% |
Meloradio (Warszawa) | 1,9% | 1,6% | 2,5% | 0,6% |
Polskie Radio 24 | 1,5% | 1,9% | 0,8% | 0,6% |
N= | 2831 | 2794 | 2908 | 2842 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat