Toruń
| listopad 2023 : kwiecień 2024 | maj 2024 : październik 2024 | listopad 2024 : kwiecień 2025 | maj 2025 : październik 2025 | |
| RMF FM | 24,2% | 25,0% | 19,1% | 21,6% |
| Radio GRA (Toruń) | 18,6% | 22,1% | 11,0% | 14,2% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,4% | 6,4% | 7,9% | 8,8% |
| Radio TOK FM | 9,6% | 5,3% | 10,1% | 8,6% |
| Radio ZET | 10,3% | 10,1% | 8,0% | 8,0% |
| Radio ESKA Toruń | 5,2% | 6,9% | 6,9% | 6,2% |
| Meloradio (Toruń) | 5,4% | 6,0% | 10,7% | 6,0% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 2,3% | 1,3% | 3,8% | 5,6% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 2,8% | 3,2% | 2,8% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 0,9% | 2,1% | 4,4% | 2,5% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 3,1% | 3,2% | 0,5% | 2,0% |
| Radio Maryja | 1,5% | 1,5% | 2,4% | 1,5% |
| Polskie Radio 24 | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,8% |
| N= | 436 | 418 | 382 | 427 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
