Toruń
lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | |
RMF FM | 19,4% | 23,6% | 23,6% | 18,4% |
Radio GRA (Toruń) | 16,4% | 19,1% | 22,2% | 11,1% |
Radio TOK FM | 10,3% | 10,2% | 5,5% | 9,6% |
Meloradio (Toruń) | 9,3% | 5,8% | 5,5% | 9,3% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,0% | 6,4% | 6,0% | 8,8% |
Radio ESKA Toruń | 5,5% | 3,8% | 7,4% | 8,0% |
Radio ZET | 10,6% | 10,7% | 9,8% | 7,5% |
Radio Eska2 (Toruń) | 3,8% | 1,3% | 2,3% | 6,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,1% | 1,2% | 2,8% | 3,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,3% | 1,7% | 3,8% | 2,7% |
Radio Maryja | 2,7% | 1,8% | 1,2% | 2,4% |
Polskie Radio 24 | 2,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,8% | 5,8% | 0,4% | 0,6% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 2,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% |
N= | 424 | 421 | 409 | 398 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat