Toruń
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | |
RMF FM | 18,2% | 22,3% | 25,3% | 19,1% |
Radio GRA (Toruń) | 13,6% | 17,4% | 21,0% | 14,6% |
Meloradio (Toruń) | 7,7% | 5,4% | 5,5% | 9,7% |
Radio TOK FM | 8,6% | 14,4% | 5,6% | 8,6% |
Radio ESKA Toruń | 7,4% | 6,1% | 5,9% | 8,5% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,9% | 6,8% | 4,8% | 8,4% |
Radio ZET | 14,5% | 10,6% | 10,9% | 7,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 1,0% | 1,8% | 4,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,4% | 1,1% | 3,5% | 2,8% |
Radio Maryja | 3,9% | 1,5% | 1,4% | 2,6% |
Radio Eska2 (Toruń) | 5,5% | 2,6% | 1,4% | 1,9% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,3% |
Polskie Radio 24 | 2,6% | 1,1% | 1,3% | 0,7% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,7% | 0,3% | 6,0% | 0,2% |
N= | 439 | 431 | 432 | 382 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat