Toruń
listopad 2022 : kwiecień 2023 | maj 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : kwiecień 2024 | maj 2024 : październik 2024 | |
RMF FM | 15,3% | 15,7% | 24,2% | 25,0% |
Radio GRA (Toruń) | 27,2% | 13,5% | 18,6% | 22,1% |
Radio ZET | 10,1% | 14,5% | 10,3% | 10,1% |
Radio ESKA Toruń | 6,7% | 8,2% | 5,2% | 6,9% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,0% | 4,4% | 7,4% | 6,4% |
Meloradio (Toruń) | 6,2% | 7,2% | 5,4% | 6,0% |
Radio TOK FM | 9,5% | 12,7% | 9,6% | 5,3% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 1,6% | 3,1% | 3,2% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 4,2% | 0,9% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,4% | 4,0% | 1,5% | 1,5% |
Radio Eska2 (Toruń) | 4,2% | 4,3% | 2,3% | 1,3% |
Polskie Radio 24 | 2,6% | 2,3% | 1,0% | 1,1% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,9% |
N= | 458 | 424 | 436 | 418 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat