Toruń
wrzesień 2023 : luty 2024 | marzec 2024 : sierpień 2024 | wrzesień 2024 : luty 2025 | marzec 2025 : sierpień 2025 | |
RMF FM | 21,2% | 25,1% | 23,6% | 20,1% |
Radio GRA (Toruń) | 16,8% | 17,0% | 19,3% | 11,4% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,8% | 5,3% | 6,7% | 9,8% |
Radio TOK FM | 14,0% | 6,9% | 7,4% | 9,7% |
Radio ZET | 10,9% | 11,3% | 6,9% | 7,8% |
Radio Eska2 (Toruń) | 2,2% | 1,9% | 2,0% | 7,2% |
Meloradio (Toruń) | 5,0% | 6,3% | 9,4% | 6,7% |
Radio ESKA Toruń | 5,8% | 6,0% | 6,8% | 6,7% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,2% | 1,9% | 3,9% | 2,4% |
Radio Maryja | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 2,1% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 0,8% | 3,5% | 3,2% | 1,9% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 6,5% | 0,2% | 0,9% |
Polskie Radio 24 | 2,2% | 1,4% | 0,7% | 0,9% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 2,1% | 1,2% | 1,2% | 0,6% |
N= | 421 | 439 | 396 | 388 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat