Toruń
| luty 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : lipiec 2025 | sierpień 2025 : styczeń 2026 | |
| RMF FM | 24,3% | 23,3% | 18,7% | 23,5% |
| Radio GRA (Toruń) | 15,4% | 23,1% | 11,8% | 16,4% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,6% | 6,3% | 9,2% | 8,9% |
| Radio TOK FM | 10,6% | 4,6% | 11,0% | 8,1% |
| Radio ESKA Toruń | 6,0% | 7,6% | 5,6% | 6,2% |
| Meloradio (Toruń) | 7,3% | 5,2% | 10,1% | 5,7% |
| Radio ZET | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 5,3% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,4% | 3,3% | 2,8% | 3,5% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 6,1% | 0,4% | 0,6% | 2,6% |
| Radio Maryja | 0,8% | 1,8% | 1,9% | 2,3% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 1,4% | 2,4% | 6,9% | 1,8% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,5% | 4,3% | 2,1% | 1,5% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 0,8% |
| Polskie Radio 24 | 1,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| N= | 422 | 402 | 392 | 461 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
