Toruń
| styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | |
| RMF FM | 23,6% | 23,6% | 18,4% | 22,6% |
| Radio GRA (Toruń) | 19,1% | 22,2% | 11,1% | 14,2% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,4% | 6,0% | 8,8% | 10,4% |
| Radio TOK FM | 10,2% | 5,5% | 9,6% | 8,8% |
| Meloradio (Toruń) | 5,8% | 5,5% | 9,3% | 7,8% |
| Radio ZET | 10,7% | 9,8% | 7,5% | 6,9% |
| Radio ESKA Toruń | 3,8% | 7,4% | 8,0% | 5,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 5,8% | 0,4% | 0,6% | 2,5% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 3,8% | 2,7% | 2,0% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 1,3% | 2,3% | 6,9% | 1,9% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,2% | 2,8% | 3,7% | 1,9% |
| Radio Maryja | 1,8% | 1,2% | 2,4% | 1,6% |
| Polskie Radio 24 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 0,6% |
| N= | 421 | 409 | 398 | 437 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
