Toruń
sierpień 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : lipiec 2025 | |
RMF FM | 18,5% | 24,3% | 23,3% | 18,7% |
Radio GRA (Toruń) | 19,0% | 15,4% | 23,1% | 11,8% |
Radio TOK FM | 10,6% | 10,6% | 4,6% | 11,0% |
Meloradio (Toruń) | 5,9% | 7,3% | 5,2% | 10,1% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,0% | 6,6% | 6,3% | 9,2% |
Radio ZET | 12,8% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
Radio Eska2 (Toruń) | 3,2% | 1,4% | 2,4% | 6,9% |
Radio ESKA Toruń | 5,6% | 6,0% | 7,6% | 5,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,0% | 2,4% | 3,3% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 1,5% | 4,3% | 2,1% |
Radio Maryja | 2,9% | 0,8% | 1,8% | 1,9% |
Polskie Radio 24 | 2,3% | 1,6% | 0,7% | 0,7% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 6,1% | 0,4% | 0,6% |
N= | 436 | 422 | 402 | 392 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat