Szczecin
| wrzesień 2024 : luty 2025 | marzec 2025 : sierpień 2025 | wrzesień 2025 : luty 2026 | marzec 2026 : sierpień 2026 | |
| Radio Szczecin | 12,0% | 11,1% | 15,2% | 15,7% |
| RMF FM | 15,5% | 16,5% | 15,8% | 14,9% |
| Radio ZET | 9,0% | 17,5% | 13,0% | 11,3% |
| Radio Super FM Szczecin | 8,0% | 8,0% | 3,4% | 6,6% |
| Antyradio | 6,9% | 6,0% | 4,8% | 6,0% |
| Radio TOK FM | 5,9% | 6,5% | 4,3% | 5,2% |
| Radio Eska2 (Szczecin) | 0,9% | 1,5% | 1,8% | 4,9% |
| Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) | 6,0% | 6,3% | 3,8% | 4,9% |
| Radio ESKA (Szczecin) | 4,2% | 5,7% | 6,1% | 4,3% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,9% | 3,0% | 3,7% | 4,1% |
| Radio Plus Szczecin | 3,6% | 1,5% | 4,5% | 3,7% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 3,6% | 2,2% | 3,1% | 3,2% |
| RMF MAXX (Szczecin) | 4,0% | 2,5% | 3,7% | 2,6% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 5,9% | 2,3% | 3,0% | 2,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,2% | 1,2% | 4,8% | 2,3% |
| Radio Wnet | 0,5% | 2,4% | 2,6% | 1,3% |
| Polskie Radio 24 | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 1,2% |
| Radio Maryja | 2,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 0,7% |
| N= | 687 | 735 | 730 | 730 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
