Szczecin
| październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | |
| RMF FM | 14,9% | 17,9% | 13,2% | 16,5% | 
| Radio ZET | 12,8% | 10,6% | 11,2% | 14,2% | 
| Radio Szczecin | 17,5% | 11,6% | 12,2% | 12,8% | 
| Radio TOK FM | 9,0% | 7,9% | 5,2% | 6,8% | 
| Radio Super FM Szczecin | 4,6% | 8,7% | 6,1% | 6,5% | 
| Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) | 6,0% | 5,4% | 6,1% | 6,1% | 
| Antyradio | 6,1% | 4,7% | 8,5% | 5,6% | 
| Radio ESKA (Szczecin) | 5,3% | 7,0% | 5,3% | 5,0% | 
| RMF MAXX (Szczecin) | 3,0% | 4,7% | 3,2% | 3,4% | 
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,4% | 4,4% | 5,0% | 3,1% | 
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 1,4% | 2,9% | 3,6% | 3,1% | 
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,7% | 2,0% | 3,0% | 2,4% | 
| Radio Wnet | 0,7% | 1,7% | 1,2% | 2,3% | 
| Radio Plus Szczecin | 1,4% | 1,2% | 3,6% | 2,0% | 
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 2,3% | 6,2% | 1,9% | 
| Radio Eska2 (Szczecin) | 2,3% | 1,7% | 0,9% | 1,8% | 
| Radio Maryja | 0,5% | 1,2% | 2,3% | 1,3% | 
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 1,0% | 
| Polskie Radio 24 | 1,0% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 
| N= | 706 | 628 | 697 | 742 | 
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
