Szczecin
| styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | |
| Radio Szczecin | 15,4% | 13,3% | 8,7% | 16,5% |
| RMF FM | 16,2% | 15,8% | 15,8% | 15,1% |
| Radio ZET | 10,7% | 10,1% | 16,9% | 11,2% |
| Radio Super FM Szczecin | 6,0% | 9,6% | 4,7% | 6,2% |
| Radio TOK FM | 7,5% | 7,6% | 5,3% | 5,6% |
| Antyradio | 6,8% | 5,2% | 6,7% | 5,5% |
| Radio ESKA (Szczecin) | 4,9% | 6,0% | 6,1% | 5,5% |
| Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) | 7,0% | 4,4% | 6,5% | 5,3% |
| RMF MAXX (Szczecin) | 4,0% | 3,9% | 2,4% | 4,9% |
| Radio Plus Szczecin | 1,7% | 3,1% | 1,6% | 4,5% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,1% | 4,6% | 5,1% | 2,8% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,4% | 1,6% | 3,0% | 2,7% |
| Radio Wnet | 2,1% | 0,7% | 2,0% | 2,7% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 3,0% | 3,7% | 2,2% | 2,5% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 4,5% | 4,5% | 2,0% |
| Radio Eska2 (Szczecin) | 1,5% | 0,9% | 1,6% | 1,4% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 1,1% |
| Radio Maryja | 0,9% | 1,2% | 2,3% | 0,9% |
| Polskie Radio 24 | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 0,4% |
| N= | 606 | 716 | 695 | 748 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
