Stacje ogólnopolskie
| wrzesień 2024 : listopad 2024 | grudzień 2024 : luty 2025 | marzec 2025 : maj 2025 | czerwiec 2025 : sierpień 2025 | wrzesień 2025 : listopad 2025 | |
| RMF FM | 29,2% | 29,8% | 30,1% | 29,6% | 28,3% |
| Radio ZET | 15,2% | 14,3% | 15,0% | 14,8% | 14,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 4,5% | 4,0% | 4,1% | 4,9% |
| Radio VOX FM | 3,3% | 3,4% | 2,8% | 3,9% | 3,7% |
| Antyradio | 2,4% | 2,0% | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 2,0% | 2,3% |
| Radio TOK FM | 2,6% | 2,1% | 2,4% | 2,0% | 2,1% |
| Radio Maryja | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,2% | 1,9% |
| Radio RMF Classic | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,5% |
| Radio Eska ROCK | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,1% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,6% |
| Radio Wnet | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% |
| Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
