Stacje ogólnopolskie
| lipiec 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : wrzesień 2025 | |
| RMF FM | 28,1% | 30,2% | 30,1% | 29,4% | 29,0% |
| Radio ZET | 15,5% | 14,5% | 14,7% | 15,4% | 14,6% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 4,5% | 3,9% | 4,2% | 4,6% |
| Radio VOX FM | 3,4% | 3,5% | 3,2% | 3,3% | 3,8% |
| Antyradio | 2,5% | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
| Radio Maryja | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,1% | 2,2% |
| Radio TOK FM | 2,2% | 2,5% | 2,0% | 2,4% | 2,1% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 2,0% | 2,4% | 2,2% | 2,1% |
| Radio RMF Classic | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,4% |
| Radio Eska ROCK | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,8% |
| Radio Wnet | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% |
| Polskie Radio 24 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,5% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
