Stacje ogólnopolskie
styczeń 2024 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : marzec 2025 | |
RMF FM | 29,1% | 29,4% | 28,1% | 30,2% | 30,1% |
Radio ZET | 14,6% | 15,6% | 15,5% | 14,5% | 14,7% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 4,9% | 4,5% | 4,5% | 3,9% |
Radio VOX FM | 3,1% | 2,8% | 3,4% | 3,5% | 3,2% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,4% |
Radio Maryja | 2,2% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 2,4% |
Antyradio | 2,5% | 2,3% | 2,4% | 2,1% | 2,3% |
Radio TOK FM | 3,1% | 2,6% | 2,2% | 2,5% | 2,0% |
Radio RMF Classic | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,6% |
Radio Wnet | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Radio Eska ROCK | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat