Stacje ogólnopolskie
luty 2024 : kwiecień 2024 | maj 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : październik 2024 | listopad 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : kwiecień 2025 | |
RMF FM | 29,8% | 28,9% | 28,7% | 29,9% | 30,2% |
Radio ZET | 15,1% | 15,2% | 15,5% | 14,1% | 14,5% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 4,8% | 4,7% | 4,6% | 3,7% |
Radio VOX FM | 3,2% | 2,9% | 3,3% | 3,4% | 3,1% |
Radio Maryja | 2,1% | 1,9% | 2,4% | 2,4% | 2,5% |
Antyradio | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 1,9% | 2,5% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,0% | 2,2% | 2,1% | 2,4% |
Radio TOK FM | 3,2% | 2,3% | 2,2% | 2,4% | 2,3% |
Radio RMF Classic | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,6% |
Radio Eska ROCK | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Radio Wnet | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,5% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat