Stacje ogólnopolskie

 

październik 2024 : grudzień 2024 styczeń 2025 : marzec 2025 kwiecień 2025 : czerwiec 2025 lipiec 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : grudzień 2025
RMF FM 30,2% 30,1% 29,4% 29,0% 28,2%
Radio ZET 14,5% 14,7% 15,4% 14,6% 14,3%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 4,5% 3,9% 4,2% 4,6% 4,5%
Radio VOX FM 3,5% 3,2% 3,3% 3,8% 3,5%
Antyradio 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 2,6%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,0% 2,4% 2,2% 2,1% 2,3%
Radio TOK FM 2,5% 2,0% 2,4% 2,1% 2,0%
Radio Maryja 2,4% 2,4% 2,1% 2,2% 2,0%
Radio RMF Classic 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 1,8%
Radio Eska ROCK 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 1,2%
Radio Wnet 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6%
Polskie Radio 24 0,5% 0,4% 0,8% 0,5% 0,5%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat