Sieci

grudzień 2023 : luty 2024 marzec 2024 : maj 2024 czerwiec 2024 : sierpień 2024 wrzesień 2024 : listopad 2024 grudzień 2024 : luty 2025
Radio ESKA 6,9% 6,9% 7,4% 7,2% 7,0%
Audytorium 17 4,6% 4,6% 4,9% 4,2% 5,1%
RMF MAXX 3,6% 3,4% 3,6% 3,3% 3,5%
Radio Złote Przeboje 2,5% 2,8% 2,1% 2,4% 2,5%
Radio Plus 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,2%
Radio Pogoda 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,3%
Radio Eska2 0,9% 0,8% 1,4% 1,0% 1,0%
Meloradio 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8%
Rock Radio 0,5% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%
Radio ChilliZet 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat