Sieci
sierpień 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : kwiecień 2024 | maj 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : październik 2024 | |
Radio ESKA | 7,3% | 7,1% | 6,9% | 7,4% | 6,8% |
Audytorium 17 | 4,7% | 4,5% | 4,3% | 5,1% | 4,3% |
RMF MAXX | 3,2% | 3,6% | 3,2% | 3,7% | 3,4% |
Radio Plus | 1,7% | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,5% |
Radio Złote Przeboje | 2,4% | 2,3% | 2,8% | 2,3% | 2,3% |
Radio Eska2 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
Radio Pogoda | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
Meloradio | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% |
Rock Radio | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Radio ChilliZet | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat