Sieci
lipiec 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : wrzesień 2025 | |
Radio ESKA | 7,4% | 6,9% | 7,2% | 7,3% | 6,9% |
Audytorium 17 | 4,5% | 4,5% | 4,9% | 4,4% | 4,3% |
RMF MAXX | 3,5% | 3,2% | 3,6% | 3,0% | 2,9% |
Radio Złote Przeboje | 2,4% | 2,3% | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
Radio Plus | 2,2% | 2,4% | 2,2% | 2,5% | 2,3% |
Radio Pogoda | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% |
Meloradio | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,2% |
Radio Eska2 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% |
Rock Radio | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
Radio ChilliZet | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat