Rzeszów
listopad 2022 : kwiecień 2023 | maj 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : kwiecień 2024 | maj 2024 : październik 2024 | |
RMF FM | 31,3% | 22,8% | 22,2% | 30,6% |
Radio ZET | 16,0% | 20,7% | 14,3% | 15,1% |
Radio ESKA (Rzeszów) | 9,2% | 12,2% | 10,0% | 9,2% |
Antyradio | 9,7% | 9,0% | 5,2% | 6,5% |
Radio Via (Rzeszów) | 2,5% | 3,3% | 4,3% | 6,5% |
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 6,4% | 3,2% | 10,0% | 4,0% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 0,6% | 1,6% | 3,5% | 3,7% |
Polskie Radio Rzeszów | 3,5% | 5,2% | 4,5% | 3,3% |
Radio TOK FM | 2,1% | 3,3% | 2,4% | 3,3% |
Polskie Radio 24 | 1,8% | 1,4% | 0,5% | 3,1% |
Radio Eska2 Rzeszów | 3,1% | 3,2% | 2,5% | 3,1% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,7% | 2,3% | 3,8% | 2,9% |
Radio Maryja | 1,9% | 2,6% | 5,1% | 2,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 3,2% | 1,8% | 1,2% |
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 0,1% |
N= | 494 | 459 | 438 | 420 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat