Rzeszów
marzec 2023 : sierpień 2023 | wrzesień 2023 : luty 2024 | marzec 2024 : sierpień 2024 | wrzesień 2024 : luty 2025 | |
RMF FM | 25,4% | 25,5% | 26,4% | 27,2% |
Radio ZET | 20,9% | 17,2% | 13,4% | 10,0% |
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 3,2% | 6,8% | 6,6% | 8,5% |
Antyradio | 8,1% | 8,4% | 4,5% | 8,2% |
Radio ESKA (Rzeszów) | 12,9% | 9,5% | 8,8% | 7,6% |
Radio Eska2 Rzeszów | 3,0% | 2,9% | 2,6% | 7,0% |
Radio Via (Rzeszów) | 2,9% | 3,5% | 7,4% | 5,7% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 1,6% | 2,6% | 3,9% | 4,3% |
Radio TOK FM | 2,6% | 3,3% | 3,2% | 3,3% |
Radio Maryja | 0,5% | 4,1% | 4,8% | 3,2% |
Polskie Radio Rzeszów | 4,6% | 4,7% | 2,6% | 2,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,3% | 3,2% | 4,0% | 1,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,6% | 2,1% | 1,0% | 1,3% |
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 0,8% |
Polskie Radio 24 | 1,5% | 0,6% | 2,8% | 0,6% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,3% | 1,1% | 0,1% |
N= | 457 | 476 | 403 | 410 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat