Radom
lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | |
RMF FM | 17,4% | 16,1% | 15,7% | 17,0% |
Radio Rekord FM (Radom) | 19,0% | 15,6% | 14,9% | 14,6% |
Radio Radom | 5,1% | 7,8% | 8,1% | 12,8% |
Radio ESKA (Radom) | 13,1% | 14,5% | 13,6% | 11,5% |
Radio ZET | 8,4% | 6,8% | 11,0% | 10,8% |
Radio Plus Radom | 8,8% | 7,9% | 9,8% | 8,2% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 6,4% | 4,0% | 9,5% | 5,4% |
Radio VOX FM (Radom) | 4,4% | 3,8% | 4,1% | 5,0% |
Radio TOK FM | 4,6% | 6,3% | 3,3% | 3,3% |
Radio Maryja | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 1,2% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,9% | 0,9% | 0,8% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,8% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 1,6% | 0,3% | 0,7% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,7% |
N= | 571 | 556 | 545 | 568 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat