Radom
| marzec 2024 : sierpień 2024 | wrzesień 2024 : luty 2025 | marzec 2025 : sierpień 2025 | wrzesień 2025 : luty 2026 | |
| Radio Rekord FM (Radom) | 13,0% | 16,8% | 14,3% | 16,6% |
| RMF FM | 17,6% | 16,6% | 12,9% | 16,4% |
| Radio Radom | 5,7% | 10,6% | 12,6% | 10,6% |
| Radio ZET | 9,4% | 8,4% | 12,5% | 10,6% |
| Radio ESKA (Radom) | 16,6% | 12,8% | 12,6% | 10,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,1% | 9,6% | 5,3% | 7,4% |
| Radio Maryja | 2,0% | 1,6% | 1,2% | 5,5% |
| Radio VOX FM (Radom) | 4,2% | 3,9% | 4,1% | 4,9% |
| Radio Plus Radom | 9,6% | 9,1% | 8,5% | 4,3% |
| Radio TOK FM | 4,4% | 3,2% | 3,9% | 2,7% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,6% | 0,5% | 1,7% | 1,6% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,5% | 0,1% | 0,6% | 0,6% |
| RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 0,5% |
| Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,2% |
| N= | 538 | 549 | 555 | 608 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
