Radom
| styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | |
| RMF FM | 16,1% | 15,7% | 17,0% | 15,7% |
| Radio Rekord FM (Radom) | 15,6% | 14,9% | 14,6% | 15,2% |
| Radio ESKA (Radom) | 14,5% | 13,6% | 11,5% | 12,2% |
| Radio ZET | 6,8% | 11,0% | 10,8% | 11,0% |
| Radio Radom | 7,8% | 8,1% | 12,8% | 10,0% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,0% | 9,5% | 5,4% | 8,5% |
| Radio Plus Radom | 7,9% | 9,8% | 8,2% | 5,4% |
| Radio Maryja | 2,0% | 2,0% | 1,2% | 4,2% |
| Radio VOX FM (Radom) | 3,8% | 4,1% | 5,0% | 4,2% |
| Radio TOK FM | 6,3% | 3,3% | 3,3% | 3,1% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,9% | 0,9% | 0,8% | 1,9% |
| Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,6% |
| RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 0,0% |
| N= | 556 | 545 | 568 | 590 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
