Radom
| październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | |
| Radio Radom | 6,3% | 6,5% | 9,9% | 14,7% |
| Radio Rekord FM (Radom) | 20,1% | 13,4% | 16,4% | 14,2% |
| Radio ESKA (Radom) | 12,5% | 16,9% | 11,2% | 12,3% |
| RMF FM | 16,1% | 15,4% | 18,9% | 11,6% |
| Radio ZET | 6,6% | 11,2% | 8,4% | 10,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 6,0% | 5,4% | 8,6% | 7,4% |
| Radio Plus Radom | 6,8% | 9,9% | 10,5% | 5,9% |
| Radio VOX FM (Radom) | 4,9% | 3,4% | 3,8% | 4,3% |
| Radio TOK FM | 5,4% | 4,7% | 3,3% | 4,2% |
| Radio Maryja | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 2,4% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,5% | 0,3% | 1,8% |
| Polskie Radio 24 | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,9% |
| RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,5% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,8% | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
| N= | 581 | 537 | 554 | 562 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
