Poznań

 

marzec 2024 : sierpień 2024 wrzesień 2024 : luty 2025 marzec 2025 : sierpień 2025 wrzesień 2025 : luty 2026
RMF FM 17,4% 20,5% 23,2% 15,9%
Radio ESKA (Poznań) 8,1% 9,5% 9,4% 8,7%
Radio TOK FM 10,2% 11,2% 5,5% 7,4%
Radio Pogoda (Poznań) 7,3% 8,9% 7,2% 7,3%
Radio ZET 5,1% 8,8% 8,8% 7,2%
Radio Poznań 5,2% 3,7% 3,6% 7,1%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 5,1% 2,7% 3,0% 6,0%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 5,8% 9,1% 6,9% 6,0%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,8% 1,4% 5,6% 5,5%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 4,8% 2,8% 3,2% 4,0%
RMF MAXX (Poznań) 2,8% 1,9% 2,4% 3,0%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,2% 1,7% 2,0% 2,7%
Antyradio 6,7% 4,8% 4,0% 2,6%
MC Radio (Poznań) 2,4% 0,9% 1,1% 2,2%
Radio Afera (Poznań) 0,3% 0,6% 0,8% 1,8%
Radio VOX FM (Poznań) 1,7% 2,3% 3,1% 1,6%
Meloradio (Poznań) 3,8% 1,4% 1,3% 1,5%
Radio Eska ROCK 1,8% 2,1% 2,2% 1,3%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,8% 1,6% 0,7% 1,1%
Polskie Radio 24 0,4% 0,7% 1,9% 1,1%
Radio Wielkopolska 0,9% 0,7% 0,3% 0,9%
Radio Maryja 1,1% 1,4% 0,6% 0,8%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,6% 0,6% 0,8% 0,3%
N= 1219 1156 1165 1286

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat