Poznań
styczeń 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | |
RMF FM | 20,6% | 19,1% | 17,9% | 19,4% |
Radio TOK FM | 9,4% | 11,2% | 12,7% | 12,1% |
Radio ESKA (Poznań) | 8,7% | 9,4% | 7,7% | 10,4% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 10,0% | 5,4% | 7,2% | 8,4% |
Radio Pogoda (Poznań) | 6,5% | 4,8% | 5,5% | 8,2% |
Radio ZET | 6,0% | 7,3% | 5,6% | 8,0% |
Antyradio | 6,7% | 6,8% | 5,7% | 5,3% |
Radio Poznań | 3,3% | 2,2% | 5,1% | 4,2% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,5% | 3,0% | 3,5% | 3,6% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 2,8% | 3,9% | 5,2% | 2,4% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,2% | 1,6% | 1,4% | 2,3% |
Meloradio (Poznań) | 2,4% | 4,0% | 3,2% | 2,0% |
RMF MAXX (Poznań) | 2,9% | 2,2% | 3,4% | 2,0% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,5% | 1,7% | 2,5% | 2,0% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 1,6% | 2,8% | 1,6% | 1,9% |
Radio VOX FM (Poznań) | 3,7% | 5,0% | 2,8% | 1,4% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 1,2% | 1,7% | 1,0% |
MC Radio (Poznań) | 1,0% | 1,2% | 2,3% | 1,0% |
Radio Maryja | 0,5% | 0,3% | 1,9% | 0,7% |
Polskie Radio 24 | 2,0% | 2,1% | 0,2% | 0,6% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,4% |
Radio Afera (Poznań) | 1,9% | 1,7% | 0,6% | 0,4% |
N= | 1265 | 1217 | 1197 | 1141 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat