Poznań

 

grudzień 2023 : maj 2024 czerwiec 2024 : listopad 2024 grudzień 2024 : maj 2025 czerwiec 2025 : listopad 2025
RMF FM 16,6% 19,3% 24,0% 18,3%
Radio ZET 6,5% 7,1% 7,5% 8,8%
Radio ESKA (Poznań) 9,3% 9,8% 9,7% 8,3%
Radio TOK FM 13,3% 11,6% 6,3% 7,9%
Radio Pogoda (Poznań) 4,0% 7,9% 9,2% 7,5%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 7,6% 6,8% 7,5% 6,5%
Radio Poznań 4,2% 4,9% 3,1% 6,4%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,7% 2,2% 3,2% 5,8%
Antyradio 5,8% 4,9% 3,8% 3,6%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 5,9% 2,4% 3,7% 3,3%
Polskie Radio 24 0,8% 0,5% 0,4% 2,6%
RMF MAXX (Poznań) 2,7% 2,3% 2,0% 2,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,4% 3,7% 3,3% 2,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,5% 2,4% 1,5% 2,2%
Radio VOX FM (Poznań) 2,8% 1,8% 3,6% 1,9%
Radio Afera (Poznań) 0,8% 0,4% 0,5% 1,8%
Radio Eska ROCK 1,3% 1,9% 2,7% 1,4%
Meloradio (Poznań) 2,9% 3,1% 1,6% 1,2%
MC Radio (Poznań) 1,6% 2,3% 1,4% 1,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,4% 1,7% 1,2% 1,2%
Radio Maryja 1,8% 0,5% 1,4% 0,7%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,8% 0,4% 0,7% 0,4%
Radio Wielkopolska 0,5% 1,1% 0,3% 0,4%
N= 1206 1171 1188 1214

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat