Poznań

 

lipiec 2023 : grudzień 2023 styczeń 2024 : czerwiec 2024 lipiec 2024 : grudzień 2024 styczeń 2025 : czerwiec 2025
RMF FM 19,1% 17,9% 19,4% 22,9%
Radio ESKA (Poznań) 9,4% 7,7% 10,4% 9,7%
Radio Pogoda (Poznań) 4,8% 5,5% 8,2% 8,4%
Radio ZET 7,3% 5,6% 8,0% 8,2%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 5,4% 7,2% 8,4% 7,4%
Radio TOK FM 11,2% 12,7% 12,1% 5,6%
Antyradio 6,8% 5,7% 5,3% 5,0%
Radio VOX FM (Poznań) 5,0% 2,8% 1,4% 4,1%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,9% 5,2% 2,4% 3,7%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,7% 2,5% 2,0% 3,5%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,0% 3,5% 3,6% 3,3%
Radio Poznań 2,2% 5,1% 4,2% 2,7%
Radio Eska ROCK 2,8% 1,6% 1,9% 2,6%
RMF MAXX (Poznań) 2,2% 3,4% 2,0% 2,1%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,6% 1,4% 2,3% 1,7%
MC Radio (Poznań) 1,2% 2,3% 1,0% 1,6%
Meloradio (Poznań) 4,0% 3,2% 2,0% 1,4%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,2% 1,7% 1,0% 1,2%
Radio Maryja 0,3% 1,9% 0,7% 1,2%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,5% 0,9% 0,4% 1,0%
Radio Afera (Poznań) 1,7% 0,6% 0,4% 0,7%
Polskie Radio 24 2,1% 0,2% 0,6% 0,4%
N= 1217 1197 1141 1224

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat