Poznań

 

marzec 2023 : sierpień 2023 wrzesień 2023 : luty 2024 marzec 2024 : sierpień 2024 wrzesień 2024 : luty 2025
RMF FM 20,3% 18,3% 17,4% 20,5%
Radio TOK FM 10,0% 13,8% 10,2% 11,2%
Radio ESKA (Poznań) 10,2% 8,4% 8,1% 9,5%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 7,5% 7,3% 5,8% 9,1%
Radio Pogoda (Poznań) 6,3% 3,2% 7,3% 8,9%
Radio ZET 6,4% 7,1% 5,1% 8,8%
Antyradio 7,4% 4,9% 6,7% 4,8%
Radio Poznań 3,1% 3,2% 5,2% 3,7%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,4% 2,1% 4,8% 2,8%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,1% 4,0% 5,1% 2,7%
Radio VOX FM (Poznań) 4,6% 5,2% 1,7% 2,3%
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm 2,1% 2,4% 1,8% 2,1%
RMF MAXX (Poznań) 2,9% 2,4% 2,8% 1,9%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,3% 1,8% 2,2% 1,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,7% 1,1% 1,8% 1,6%
Radio Maryja 0,2% 1,1% 1,1% 1,4%
Meloradio (Poznań) 1,9% 4,2% 3,8% 1,4%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,6% 2,3% 2,8% 1,4%
MC Radio (Poznań) 1,0% 1,4% 2,4% 0,9%
Polskie Radio 24 1,9% 1,4% 0,4% 0,7%
Radio Afera (Poznań) 1,5% 1,6% 0,3% 0,6%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
N= 1256 1217 1219 1156

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat