Poznań

 

wrzesień 2023 : luty 2024 marzec 2024 : sierpień 2024 wrzesień 2024 : luty 2025 marzec 2025 : sierpień 2025
RMF FM 18,3% 17,4% 20,5% 23,2%
Radio ESKA (Poznań) 8,4% 8,1% 9,5% 9,4%
Radio ZET 7,1% 5,1% 8,8% 8,8%
Radio Pogoda (Poznań) 3,2% 7,3% 8,9% 7,2%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 7,3% 5,8% 9,1% 6,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,3% 2,8% 1,4% 5,6%
Radio TOK FM 13,8% 10,2% 11,2% 5,5%
Antyradio 4,9% 6,7% 4,8% 4,0%
Radio Poznań 3,2% 5,2% 3,7% 3,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 2,1% 4,8% 2,8% 3,2%
Radio VOX FM (Poznań) 5,2% 1,7% 2,3% 3,1%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 4,0% 5,1% 2,7% 3,0%
RMF MAXX (Poznań) 2,4% 2,8% 1,9% 2,4%
Radio Eska ROCK 2,4% 1,8% 2,1% 2,2%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,8% 2,2% 1,7% 2,0%
Polskie Radio 24 1,4% 0,4% 0,7% 1,9%
Meloradio (Poznań) 4,2% 3,8% 1,4% 1,3%
MC Radio (Poznań) 1,4% 2,4% 0,9% 1,1%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,5% 0,6% 0,6% 0,8%
Radio Afera (Poznań) 1,6% 0,3% 0,6% 0,8%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,1% 1,8% 1,6% 0,7%
Radio Maryja 1,1% 1,1% 1,4% 0,6%
N= 1217 1219 1156 1165

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat