Poznań
maj 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : kwiecień 2024 | maj 2024 : październik 2024 | listopad 2024 : kwiecień 2025 | |
RMF FM | 21,5% | 16,9% | 20,1% | 21,6% |
Radio Pogoda (Poznań) | 5,6% | 2,9% | 7,0% | 11,0% |
Radio TOK FM | 11,4% | 13,2% | 9,8% | 9,1% |
Radio ESKA (Poznań) | 8,2% | 9,2% | 9,9% | 9,1% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 7,5% | 7,1% | 6,3% | 8,3% |
Radio ZET | 6,3% | 6,9% | 6,1% | 8,1% |
Antyradio | 7,7% | 6,5% | 5,0% | 4,1% |
Radio Poznań | 2,7% | 4,2% | 4,5% | 3,6% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,1% | 2,8% | 4,2% | 3,0% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 3,5% | 5,0% | 3,9% | 2,9% |
Radio Eska ROCK | 1,9% | 2,2% | 1,7% | 2,8% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,5% | 2,3% | 2,8% | 2,2% |
Radio VOX FM (Poznań) | 4,7% | 3,9% | 1,8% | 2,2% |
RMF MAXX (Poznań) | 2,9% | 2,7% | 2,1% | 2,0% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,5% | 1,4% | 2,5% | 1,6% |
Radio Maryja | 0,3% | 1,6% | 0,5% | 1,5% |
MC Radio (Poznań) | 0,8% | 1,5% | 2,3% | 1,2% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 1,3% | 2,1% | 1,1% |
Meloradio (Poznań) | 3,0% | 3,0% | 3,9% | 0,9% |
Emaus – Katolickie Radio Poznań | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,8% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 0,6% |
Radio Afera (Poznań) | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 0,6% |
N= | 1278 | 1207 | 1176 | 1181 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat