Łódź
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | |
RMF FM | 20,7% | 18,1% | 15,7% | 16,5% |
Radio ZET | 12,9% | 13,8% | 16,4% | 15,4% |
Radio ESKA (Łódź) | 9,9% | 8,8% | 11,5% | 11,3% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 8,8% | 6,3% | 5,8% | 6,6% |
Antyradio | 7,8% | 5,0% | 6,2% | 6,3% |
Radio TOK FM | 7,6% | 9,2% | 7,4% | 6,2% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,3% | 3,2% | 2,9% | 5,9% |
Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 3,6% | 4,3% | 2,6% | 4,0% |
Radio Parada (Łódź) | 5,1% | 3,6% | 4,2% | 3,4% |
Radio Łódź | 1,9% | 2,2% | 2,5% | 3,4% |
Radio Eska2 (Łódź) | 1,8% | 2,7% | 2,6% | 3,0% |
Radio Plus Łódź | 2,9% | 1,7% | 2,3% | 2,7% |
Meloradio (Łódź) | 2,8% | 3,3% | 3,6% | 2,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,0% | 3,5% | 4,2% | 2,6% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,1% | 2,3% | 2,5% | 2,5% |
Radio Eska ROCK | 1,9% | 1,1% | 2,6% | 2,1% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,8% | 1,9% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% |
Radio Maryja | 0,1% | 3,6% | 0,3% | 0,7% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 2,3% | 0,7% | 0,4% |
Radio Niepokalanów | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 0,3% |
Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,2% |
N= | 1730 | 1625 | 1641 | 1522 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat