Łódź
| grudzień 2023 : maj 2024 | czerwiec 2024 : listopad 2024 | grudzień 2024 : maj 2025 | czerwiec 2025 : listopad 2025 | |
| RMF FM | 17,9% | 15,8% | 17,2% | 17,2% |
| Radio ZET | 14,3% | 15,2% | 15,0% | 16,6% |
| Radio ESKA (Łódź) | 9,5% | 11,3% | 12,3% | 11,3% |
| Antyradio | 5,8% | 6,6% | 6,2% | 6,9% |
| Radio TOK FM | 7,3% | 6,8% | 6,2% | 6,7% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,6% | 2,9% | 1,8% | 4,0% |
| Radio Parada (Łódź) | 3,8% | 4,1% | 4,0% | 4,0% |
| Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 4,4% | 2,5% | 4,6% | 3,9% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 6,3% | 6,4% | 6,1% | 3,7% |
| Meloradio (Łódź) | 2,9% | 4,4% | 2,6% | 3,6% |
| Radio Plus Łódź | 2,2% | 1,5% | 3,1% | 3,5% |
| Radio Łódź | 2,7% | 2,3% | 4,0% | 3,5% |
| Radio Eska2 (Łódź) | 2,9% | 1,9% | 3,5% | 2,4% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 3,9% | 2,5% | 2,2% |
| Radio Eska ROCK | 1,5% | 2,3% | 1,7% | 2,1% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,2% | 4,8% | 3,9% | 1,7% |
| Radio Wnet | 1,1% | 1,8% | 1,2% | 1,3% |
| Radio Maryja | 3,0% | 0,8% | 0,2% | 0,9% |
| Radio Niepokalanów | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,7% |
| Polskie Radio 24 | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,7% |
| Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| N= | 1644 | 1609 | 1531 | 1630 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
