Łódź
lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | |
RMF FM | 19,5% | 17,8% | 14,8% | 18,6% |
Radio ZET | 14,4% | 14,2% | 16,1% | 14,6% |
Radio ESKA (Łódź) | 9,0% | 10,8% | 11,7% | 11,7% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 6,2% | 5,4% | 6,3% | 6,2% |
Radio TOK FM | 9,4% | 7,1% | 7,3% | 5,7% |
Antyradio | 6,1% | 5,4% | 7,3% | 5,7% |
Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 4,0% | 3,6% | 2,5% | 4,5% |
Radio Parada (Łódź) | 4,5% | 4,7% | 2,9% | 4,1% |
Radio Łódź | 1,6% | 2,7% | 2,5% | 4,0% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,9% | 2,7% | 5,1% | 3,7% |
Radio Plus Łódź | 2,4% | 2,6% | 1,2% | 3,6% |
Meloradio (Łódź) | 2,8% | 3,8% | 3,1% | 2,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,0% | 4,0% | 3,7% | 2,7% |
Radio Eska2 (Łódź) | 1,9% | 3,2% | 2,8% | 2,7% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 2,4% | 2,5% | 2,3% |
Radio Wnet | 0,3% | 1,7% | 1,3% | 1,0% |
Radio Eska ROCK | 1,9% | 1,3% | 3,4% | 1,0% |
Polskie Radio 24 | 2,9% | 0,8% | 0,4% | 0,8% |
Radio Niepokalanów | 0,6% | 0,2% | 0,3% | 0,7% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,6% |
Radio Maryja | 0,8% | 3,0% | 0,8% | 0,3% |
Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,8% | 0,2% | 0,4% | 0,2% |
N= | 1699 | 1589 | 1602 | 1550 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat