Łódź
| marzec 2024 : sierpień 2024 | wrzesień 2024 : luty 2025 | marzec 2025 : sierpień 2025 | wrzesień 2025 : luty 2026 | |
| Radio ZET | 16,8% | 15,1% | 14,7% | 16,9% |
| RMF FM | 16,3% | 15,7% | 18,1% | 16,9% |
| Radio ESKA (Łódź) | 11,7% | 11,2% | 12,6% | 9,9% |
| Radio TOK FM | 7,5% | 6,1% | 6,0% | 7,0% |
| Antyradio | 7,0% | 6,6% | 6,9% | 5,5% |
| Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 3,8% | 3,2% | 3,6% | 5,3% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 5,5% | 6,9% | 4,6% | 4,8% |
| Radio Parada (Łódź) | 4,4% | 3,4% | 4,1% | 3,8% |
| Meloradio (Łódź) | 3,2% | 3,0% | 3,3% | 3,7% |
| Radio Plus Łódź | 2,4% | 2,1% | 3,6% | 3,7% |
| Radio Łódź | 1,7% | 3,0% | 4,3% | 3,5% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 2,6% | 3,1% | 3,2% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,3% | 3,0% | 2,3% | 2,5% |
| Radio Eska2 (Łódź) | 2,9% | 3,1% | 2,5% | 2,4% |
| Radio Eska ROCK | 2,2% | 2,4% | 1,6% | 2,0% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,5% | 6,3% | 2,1% | 1,7% |
| Radio Wnet | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,6% |
| Radio Maryja | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,3% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 1,0% |
| Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,7% |
| Radio Niepokalanów | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 0,3% |
| Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
| N= | 1647 | 1536 | 1563 | 1675 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
