Łódź
| październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | |
| RMF FM | 18,1% | 15,7% | 16,5% | 17,5% |
| Radio ZET | 13,8% | 16,4% | 15,4% | 15,2% |
| Radio ESKA (Łódź) | 8,8% | 11,5% | 11,3% | 12,1% |
| Antyradio | 5,0% | 6,2% | 6,3% | 7,7% |
| Radio TOK FM | 9,2% | 7,4% | 6,2% | 6,7% |
| Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 4,3% | 2,6% | 4,0% | 4,2% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 6,3% | 5,8% | 6,6% | 3,9% |
| Meloradio (Łódź) | 3,3% | 3,6% | 2,6% | 3,8% |
| Radio Parada (Łódź) | 3,6% | 4,2% | 3,4% | 3,8% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 3,4% |
| Radio Łódź | 2,2% | 2,5% | 3,4% | 3,4% |
| Radio Plus Łódź | 1,7% | 2,3% | 2,7% | 3,4% |
| Radio Eska2 (Łódź) | 2,7% | 2,6% | 3,0% | 2,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,5% | 4,2% | 2,6% | 2,3% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,2% | 2,9% | 5,9% | 2,1% |
| Radio Eska ROCK | 1,1% | 2,6% | 2,1% | 1,6% |
| Radio Wnet | 0,8% | 1,9% | 1,0% | 1,1% |
| Polskie Radio 24 | 2,3% | 0,7% | 0,4% | 1,0% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,7% |
| Radio Niepokalanów | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,6% |
| Radio Maryja | 3,6% | 0,3% | 0,7% | 0,6% |
| Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| N= | 1625 | 1641 | 1522 | 1613 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
