Kielce
| styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | |
| RMF FM | 18,8% | 24,2% | 21,0% | 17,1% |
| Radio ESKA Kielce | 9,3% | 6,8% | 4,9% | 13,6% |
| RMF MAXX (Kielce) | 11,5% | 6,4% | 4,9% | 12,9% |
| Polskie Radio Kielce | 11,1% | 7,3% | 11,7% | 9,8% |
| Radio ZET | 7,6% | 10,6% | 13,1% | 6,4% |
| Radio Eska ROCK | 4,3% | 2,3% | 5,3% | 4,6% |
| Radio TOK FM | 4,6% | 2,8% | 2,8% | 4,2% |
| Radio eM Kielce | 1,4% | 4,9% | 1,0% | 4,2% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 6,7% | 3,5% | 4,3% | 3,7% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,8% | 3,8% | 3,3% | 3,7% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,5% | 0,6% | 2,0% | 3,1% |
| Radio Maryja | 1,6% | 2,5% | 2,1% | 3,0% |
| Radio Złote Przeboje 93,2 FM (Jędrzejów) | 1,7% | 0,6% | 2,3% | 1,8% |
| Radio Eska2 (Kielce) | 2,5% | 3,4% | 4,0% | 1,8% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 0,8% | 4,3% | 6,6% | 1,6% |
| Polskie Radio 24 | 1,1% | 1,7% | 0,5% | 1,4% |
| Meloradio (Kielce) | 5,8% | 6,4% | 1,5% | 1,3% |
| Radio Rekord Świętokrzyskie | 0,4% | 1,6% | 0,8% | 0,6% |
| Radio Fama (Kielce) | — | 0,5% | 0,2% | 0,4% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,3% | 0,2% | 0,6% | 0,4% |
| N= | 414 | 414 | 400 | 424 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
