Bydgoszcz
| marzec 2024 : sierpień 2024 | wrzesień 2024 : luty 2025 | marzec 2025 : sierpień 2025 | wrzesień 2025 : luty 2026 | |
| RMF FM | 23,8% | 22,3% | 22,7% | 23,7% |
| Radio ZET | 16,8% | 9,2% | 15,0% | 13,0% |
| Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 3,6% | 5,0% | 2,9% | 6,2% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,2% | 5,2% | 3,2% | 6,1% |
| Radio Eska ROCK | 4,8% | 4,8% | 9,0% | 5,4% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 6,3% | 5,6% | 6,1% | 5,4% |
| Radio ESKA Bydgoszcz | 9,8% | 10,1% | 10,4% | 5,0% |
| Radio Plus Bydgoszcz | 1,1% | 4,5% | 2,9% | 5,0% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 7,3% | 4,5% | 4,6% | 4,9% |
| Radio Pogoda (Bydgoszcz) | 5,3% | 5,3% | 3,8% | 4,4% |
| RMF MAXX Bydgoszcz | 4,6% | 9,8% | 3,3% | 3,7% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,7% | 1,7% | 0,7% | 3,6% |
| Radio Wnet | 2,2% | 1,1% | 1,1% | 3,0% |
| Radio TOK FM | 2,1% | 2,8% | 4,0% | 2,4% |
| Radio Maryja | 1,0% | 1,8% | 3,1% | 2,0% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 1,2% |
| Polskie Radio 24 | 1,8% | 1,3% | 0,8% | 0,6% |
| Radio Rock FM (Bydgoszcz) | — | 2,3% | 0,7% | 0,6% |
| N= | 612 | 592 | 621 | 626 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
