Bydgoszcz

 

sierpień 2023 : styczeń 2024 luty 2024 : lipiec 2024 sierpień 2024 : styczeń 2025 luty 2025 : lipiec 2025
RMF FM 27,3% 26,8% 23,2% 20,6%
Radio ZET 12,5% 15,8% 10,2% 15,0%
Radio ESKA Bydgoszcz 8,1% 8,4% 11,0% 11,0%
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) 8,1% 3,6% 8,3% 6,7%
RMF MAXX Bydgoszcz 8,6% 4,3% 6,9% 6,1%
Radio Eska ROCK 3,7% 2,5% 7,3% 5,7%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 2,6% 7,9% 3,8% 5,6%
Radio Plus Bydgoszcz 4,3% 1,6% 1,9% 4,6%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,3% 4,0% 4,6% 4,0%
Radio TOK FM 4,3% 2,2% 2,6% 3,9%
Radio Pogoda (Bydgoszcz) 4,7% 7,3% 5,3% 3,6%
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) 4,1% 4,0% 5,2% 2,5%
Radio Maryja 1,6% 1,0% 2,0% 1,7%
Radio Rock FM (Bydgoszcz) 0,9% 1,4%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,9% 2,4% 1,4% 1,1%
Radio Wnet 0,4% 1,8% 1,6% 0,8%
Polskie Radio 24 0,9% 2,0% 1,3% 0,4%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,2% 0,7% 0,6% 0,3%
N= 638 583 618 601

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat