Wrocław

wrzesień 2023 : luty 2024 marzec 2024 : sierpień 2024 wrzesień 2024 : luty 2025 marzec 2025 : sierpień 2025
RMF FM 16,0% 14,1% 13,5% 17,6%
Radio ZET 7,0% 5,6% 9,2% 8,3%
Radio TOK FM 11,5% 8,3% 7,1% 7,7%
Radio RAM 89,8 FM 4,5% 5,8% 5,3% 7,4%
Radio Pogoda (Wrocław) 7,2% 6,5% 3,9% 6,8%
Radio ESKA (Wrocław) 9,0% 8,7% 8,8% 6,7%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,9% 5,6% 7,8% 6,6%
Antyradio 7,2% 7,9% 5,5% 6,0%
Radio Wrocław 3,7% 3,0% 5,9% 5,1%
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław 6,8% 4,8% 3,8% 3,8%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 2,5% 3,0% 2,4% 2,9%
Radio Eska2 Wrocław 1,4% 1,8% 3,8% 2,9%
Radio Wnet 0,9% 2,2% 2,7% 2,6%
Radio Eska ROCK 1,3% 2,5% 3,1% 2,6%
Radio GRA (Wrocław) 1,2% 1,4% 2,1% 1,7%
Meloradio (Wrocław) 3,3% 4,3% 3,4% 1,5%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,0% 1,4% 1,8% 1,5%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,7% 1,7% 1,0% 1,5%
Radio Maryja 0,9% 0,6% 0,6% 1,1%
Polskie Radio 24 2,1% 0,4% 0,5% 0,9%
RMF MAXX (Dolny Śląsk) 0,8% 1,3% 0,4% 0,8%
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) 0,7% 0,5% 1,1% 0,6%
Akademickie Radio Luz (Wrocław) 1,0% 0,7% 0,6% 0,5%
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) 0,3% 1,1% 3,1% 0,4%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,1% 2,8% 0,8% 0,3%
N= 1660 1512 1429 1586

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat