Warszawa

 

maj 2023 : październik 2023 listopad 2023 : kwiecień 2024 maj 2024 : październik 2024 listopad 2024 : kwiecień 2025
Radio ZET 15,4% 14,7% 16,5% 15,6%
RMF FM 11,9% 10,1% 12,3% 12,4%
Radio TOK FM 12,9% 11,0% 9,0% 9,0%
Radio ESKA Warszawa 6,1% 6,2% 5,9% 6,1%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 3,1% 6,1% 3,7% 5,3%
RMF Classic Warszawa 4,4% 3,8% 3,6% 4,9%
Radio Pogoda (Warszawa) 4,2% 5,8% 5,4% 4,4%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,4% 2,9% 3,7% 3,8%
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) 2,8% 1,7% 1,8% 3,2%
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) 3,2% 2,2% 2,0% 3,2%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,9% 2,3% 2,8% 3,1%
Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) 4,7% 3,7% 2,9% 3,1%
Radio Eska2 (Warszawa) 1,1% 1,3% 1,3% 2,9%
Antyradio 3,2% 3,9% 3,0% 2,9%
Radio Chillizet 1,7% 1,7% 1,7% 2,8%
Radio Plus Warszawa 2,3% 2,0% 1,8% 2,5%
RMF MAXX (Warszawa) 2,3% 2,3% 2,4% 2,2%
Radio Eska ROCK Warszawa 4,1% 4,4% 3,7% 2,2%
Radio Wnet 0,6% 1,4% 3,0% 2,1%
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) 1,7% 2,1% 1,7% 1,3%
Meloradio (Warszawa) 1,4% 1,5% 2,6% 1,1%
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) 0,6% 0,7% 0,7% 1,1%
Radio Warszawa 0,5% 1,0% 1,1% 0,9%
Radio Maryja 0,9% 1,0% 2,1% 0,9%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,9% 1,5% 1,2% 0,8%
Radio Eska ROCK 0,8% 0,8% 1,3% 0,6%
Polskie Radio 24 2,0% 1,6% 0,5% 0,5%
N= 2789 2806 2905 2853

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat