Toruń
| maj 2024 : październik 2024 | listopad 2024 : kwiecień 2025 | maj 2025 : październik 2025 | listopad 2025 : kwiecień 2026 | |
| Radio GRA (Toruń) | 22,1% | 11,0% | 14,2% | 21,6% |
| RMF FM | 25,0% | 19,1% | 21,6% | 20,3% |
| Meloradio (Toruń) | 6,0% | 10,7% | 6,0% | 8,7% |
| Radio ESKA Toruń | 6,9% | 6,9% | 6,2% | 7,9% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,4% | 7,9% | 8,8% | 6,8% |
| Radio TOK FM | 5,3% | 10,1% | 8,6% | 6,7% |
| Radio ZET | 10,1% | 8,0% | 8,0% | 5,3% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 1,3% | 3,8% | 5,6% | 3,8% |
| Radio Maryja | 1,5% | 2,4% | 1,5% | 3,3% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,8% | 3,2% | 2,8% | 3,2% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 3,2% | 0,5% | 2,0% | 0,9% |
| Polskie Radio 24 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,1% | 4,4% | 2,5% | 0,4% |
| N= | 418 | 382 | 427 | 465 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
