Toruń

 

październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026 kwiecień 2026 : wrzesień 2026
RMF FM 19,1% 20,8% 20,6% 17,9%
Radio GRA (Toruń) 14,6% 12,1% 21,9% 16,2%
Radio ESKA Toruń 8,5% 5,8% 6,8% 12,0%
Radio ZET 7,6% 7,9% 3,9% 9,8%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,8% 2,3% 4,1% 8,9%
Radio TOK FM 8,6% 9,1% 7,1% 7,9%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 8,4% 9,4% 7,9% 7,1%
Meloradio (Toruń) 9,7% 6,7% 8,7% 5,8%
Radio Maryja 2,6% 1,5% 1,9% 2,1%
Radio Eska2 (Toruń) 1,9% 7,1% 3,8% 1,9%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 4,7% 2,4% 0,4% 1,5%
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) 1,3% 0,7% 0,7% 0,8%
Polskie Radio 24 0,7% 1,0% 0,5% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,2% 1,9% 1,1% 0,6%
N= 382 402 458 467

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat