Toruń
| lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | styczeń 2026 : czerwiec 2026 | |
| Radio GRA (Toruń) | 22,2% | 11,1% | 14,2% | 25,5% |
| RMF FM | 23,6% | 18,4% | 22,6% | 17,4% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,8% | 2,7% | 2,0% | 9,7% |
| Radio ESKA Toruń | 7,4% | 8,0% | 5,9% | 7,8% |
| Radio TOK FM | 5,5% | 9,6% | 8,8% | 7,5% |
| Meloradio (Toruń) | 5,5% | 9,3% | 7,8% | 7,0% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,0% | 8,8% | 10,4% | 5,7% |
| Radio ZET | 9,8% | 7,5% | 6,9% | 4,8% |
| Radio Eska2 (Toruń) | 2,3% | 6,9% | 1,9% | 3,1% |
| Radio Maryja | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 2,8% |
| Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 1,1% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,8% | 3,7% | 1,9% | 0,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,6% | 2,5% | 0,6% |
| Polskie Radio 24 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,1% |
| N= | 409 | 398 | 437 | 468 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
