Szczecin

 

październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026 kwiecień 2026 : wrzesień 2026
Radio Szczecin 12,2% 12,8% 14,2% 16,2%
RMF FM 13,2% 16,5% 16,0% 16,2%
Radio ZET 11,2% 14,2% 13,3% 12,0%
Antyradio 8,5% 5,6% 5,3% 6,8%
Radio Super FM Szczecin 6,1% 6,5% 4,0% 6,5%
Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) 6,1% 6,1% 4,1% 5,1%
Radio Eska2 (Szczecin) 0,9% 1,8% 1,6% 4,7%
Radio TOK FM 5,2% 6,8% 4,0% 4,7%
Radio ESKA (Szczecin) 5,3% 5,0% 5,4% 4,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 5,0% 3,1% 3,8% 3,5%
Radio Plus Szczecin 3,6% 2,0% 4,8% 3,1%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 3,6% 3,1% 3,2% 2,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 6,2% 1,9% 3,4% 2,0%
RMF MAXX (Szczecin) 3,2% 3,4% 3,6% 1,8%
Radio Wnet 1,2% 2,3% 2,0% 1,3%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,0% 2,4% 4,9% 1,3%
Radio Maryja 2,3% 1,3% 1,0% 1,1%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,2% 1,0% 1,1% 1,0%
Polskie Radio 24 0,3% 0,7% 1,1% 0,4%
N= 697 742 729 741

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat