Rzeszów
| kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | październik 2025 : marzec 2026 | |
| RMF FM | 29,9% | 23,6% | 21,8% | 19,2% |
| Radio ESKA (Rzeszów) | 9,0% | 8,0% | 7,6% | 12,4% |
| Radio ZET | 14,9% | 11,1% | 14,1% | 11,5% |
| Radio Via (Rzeszów) | 7,0% | 7,1% | 8,7% | 8,2% |
| Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 4,4% | 8,2% | 7,0% | 6,0% |
| Antyradio | 4,5% | 7,6% | 6,4% | 6,0% |
| Radio TOK FM | 3,2% | 2,7% | 4,0% | 4,6% |
| Polskie Radio Rzeszów | 2,6% | 2,9% | 4,6% | 4,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 0,7% | 4,4% | 4,4% |
| Radio Eska2 Rzeszów | 3,0% | 8,5% | 3,7% | 4,1% |
| Radio Maryja | 4,9% | 3,5% | 5,6% | 3,3% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,4% | 1,9% | 0,6% | 3,1% |
| Polskie Radio 24 | 2,9% | 0,4% | 0,8% | 1,8% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 4,2% | 4,6% | 1,8% | 1,5% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,3% | 0,1% | 1,5% | 0,5% |
| Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) | 0,3% | 0,7% | 1,0% | 0,4% |
| N= | 416 | 417 | 462 | 507 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
