Radom
styczeń 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | |
RMF FM | 14,5% | 17,4% | 16,1% | 15,7% |
Radio Rekord FM (Radom) | 19,2% | 19,0% | 15,6% | 14,9% |
Radio ESKA (Radom) | 12,0% | 13,1% | 14,5% | 13,6% |
Radio ZET | 8,0% | 8,4% | 6,8% | 11,0% |
Radio Plus Radom | 7,0% | 8,8% | 7,9% | 9,8% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,0% | 6,4% | 4,0% | 9,5% |
Radio Radom | 10,5% | 5,1% | 7,8% | 8,1% |
Radio VOX FM (Radom) | 6,3% | 4,4% | 3,8% | 4,1% |
Radio TOK FM | 5,4% | 4,6% | 6,3% | 3,3% |
Radio Maryja | 1,2% | 1,9% | 2,0% | 2,0% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 2,1% | 2,9% | 0,9% |
RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 0,7% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 0,3% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 0,3% |
N= | 566 | 571 | 556 | 545 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat