Poznań

 

styczeń 2024 : czerwiec 2024 lipiec 2024 : grudzień 2024 styczeń 2025 : czerwiec 2025 lipiec 2025 : grudzień 2025
RMF FM 17,9% 19,4% 22,9% 15,8%
Radio ESKA (Poznań) 7,7% 10,4% 9,7% 8,4%
Radio TOK FM 12,7% 12,1% 5,6% 8,3%
Radio ZET 5,6% 8,0% 8,2% 7,5%
Radio Pogoda (Poznań) 5,5% 8,2% 8,4% 7,4%
Radio Poznań 5,1% 4,2% 2,7% 7,3%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,5% 2,0% 3,5% 6,4%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 7,2% 8,4% 7,4% 5,9%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 5,2% 2,4% 3,7% 5,8%
RMF MAXX (Poznań) 3,4% 2,0% 2,1% 3,2%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,5% 3,6% 3,3% 2,7%
Polskie Radio 24 0,2% 0,6% 0,4% 2,7%
Antyradio 5,7% 5,3% 5,0% 2,5%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,4% 2,3% 1,7% 2,3%
Radio Afera (Poznań) 0,6% 0,4% 0,7% 1,7%
Meloradio (Poznań) 3,2% 2,0% 1,4% 1,6%
Radio VOX FM (Poznań) 2,8% 1,4% 4,1% 1,5%
MC Radio (Poznań) 2,3% 1,0% 1,6% 1,5%
Radio Eska ROCK 1,6% 1,9% 2,6% 1,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,7% 1,0% 1,2% 1,2%
Radio Maryja 1,9% 0,7% 1,2% 0,7%
Radio Wielkopolska 0,5% 1,2% 0,3% 0,4%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,9% 0,4% 1,0% 0,3%
N= 1197 1141 1224 1225

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat