Poznań
| październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | |
| RMF FM | 19,6% | 18,8% | 20,4% | 20,1% |
| Radio ZET | 7,1% | 5,9% | 8,1% | 9,5% |
| Radio ESKA (Poznań) | 9,1% | 8,2% | 10,4% | 9,1% |
| Radio Pogoda (Poznań) | 3,3% | 6,3% | 9,3% | 8,9% |
| Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 7,9% | 6,5% | 7,8% | 6,7% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 2,7% | 1,5% | 6,5% |
| Radio TOK FM | 12,4% | 12,1% | 9,4% | 6,5% |
| Radio Poznań | 3,3% | 5,5% | 3,8% | 3,7% |
| Antyradio | 5,1% | 6,1% | 4,8% | 3,4% |
| Radio VOX FM (Poznań) | 4,1% | 1,9% | 2,4% | 3,1% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,1% | 4,3% | 3,2% | 2,7% |
| Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 5,3% | 3,9% | 2,9% | 2,4% |
| RMF MAXX (Poznań) | 2,9% | 1,9% | 2,2% | 2,2% |
| Polskie Radio 24 | 1,2% | 0,2% | 0,7% | 1,9% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 1,5% | 2,1% | 2,0% | 1,8% |
| Radio Eska ROCK | 2,1% | 1,8% | 2,9% | 1,6% |
| Radio Afera (Poznań) | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 1,4% |
| Meloradio (Poznań) | 3,0% | 3,5% | 1,3% | 1,3% |
| MC Radio (Poznań) | 1,4% | 2,4% | 1,1% | 1,1% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,3% | 1,9% | 1,3% | 0,9% |
| Emaus – Katolickie Radio Poznań | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,8% |
| Radio Maryja | 1,6% | 0,5% | 1,5% | 0,5% |
| Radio Wielkopolska | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% |
| N= | 1217 | 1183 | 1176 | 1130 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
