Poznań

 

grudzień 2022 : maj 2023 czerwiec 2023 : listopad 2023 grudzień 2023 : maj 2024 czerwiec 2024 : listopad 2024
RMF FM 20,5% 19,5% 16,6% 19,3%
Radio TOK FM 8,5% 11,6% 13,3% 11,6%
Radio ESKA (Poznań) 8,9% 8,0% 9,3% 9,8%
Radio Pogoda (Poznań) 7,8% 5,6% 4,0% 7,9%
Radio ZET 6,0% 6,5% 6,5% 7,1%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 9,7% 6,3% 7,6% 6,8%
Antyradio 6,5% 7,4% 5,8% 4,9%
Radio Poznań 2,5% 2,9% 4,2% 4,9%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 4,3% 3,0% 3,4% 3,7%
Meloradio (Poznań) 1,8% 3,6% 2,9% 3,1%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,4% 3,8% 5,9% 2,4%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,5% 1,3% 1,5% 2,4%
RMF MAXX (Poznań) 2,5% 2,6% 2,7% 2,3%
MC Radio (Poznań) 1,2% 0,6% 1,6% 2,3%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,2% 1,7% 2,7% 2,2%
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm 1,5% 2,7% 1,3% 1,9%
Radio VOX FM (Poznań) 2,8% 5,6% 2,8% 1,8%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,7% 1,0% 1,4% 1,7%
Polskie Radio 24 1,9% 1,5% 0,8% 0,5%
Radio Maryja 1,5% 0,3% 1,8% 0,5%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,5% 0,5% 0,8% 0,4%
Radio Afera (Poznań) 2,0% 1,4% 0,8% 0,4%
N= 1234 1244 1206 1171

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat