Poznań

 

lipiec 2024 : grudzień 2024 styczeń 2025 : czerwiec 2025 lipiec 2025 : grudzień 2025 styczeń 2026 : czerwiec 2026
RMF FM 19,4% 22,9% 15,8% 21,6%
Radio ESKA (Poznań) 10,4% 9,7% 8,4% 8,5%
Radio ZET 8,0% 8,2% 7,5% 7,4%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 8,4% 7,4% 5,9% 7,1%
Radio Pogoda (Poznań) 8,2% 8,4% 7,4% 7,0%
Radio TOK FM 12,1% 5,6% 8,3% 6,9%
Radio Poznań 4,2% 2,7% 7,3% 5,5%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,0% 3,5% 6,4% 4,2%
Antyradio 5,3% 5,0% 2,5% 4,2%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,6% 3,3% 2,7% 3,8%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,3% 1,7% 2,3% 2,8%
MC Radio (Poznań) 1,0% 1,6% 1,5% 2,6%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 2,4% 3,7% 5,8% 2,5%
Radio Eska ROCK 1,9% 2,6% 1,2% 2,0%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,0% 1,2% 1,2% 1,8%
RMF MAXX (Poznań) 2,0% 2,1% 3,2% 1,6%
Radio Maryja 0,7% 1,2% 0,7% 1,6%
Radio VOX FM (Poznań) 1,4% 4,1% 1,5% 1,6%
Meloradio (Poznań) 2,0% 1,4% 1,6% 1,3%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,4% 1,0% 0,3% 1,3%
Polskie Radio 24 0,6% 0,4% 2,7% 0,9%
Radio Afera (Poznań) 0,4% 0,7% 1,7% 0,7%
Radio Wielkopolska 1,2% 0,3% 0,4% 0,6%
N= 1141 1224 1225 1309

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat