Poznań

 

październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026 kwiecień 2026 : wrzesień 2026
RMF FM 20,4% 20,1% 17,8% 23,9%
Radio Pogoda (Poznań) 9,3% 8,9% 5,1% 8,8%
Radio TOK FM 9,4% 6,5% 6,8% 8,5%
Radio ESKA (Poznań) 10,4% 9,1% 7,8% 7,9%
Radio ZET 8,1% 9,5% 6,5% 7,7%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 7,8% 6,7% 6,4% 6,8%
Radio Poznań 3,8% 3,7% 7,0% 4,3%
Antyradio 4,8% 3,4% 4,1% 3,7%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,5% 6,5% 5,5% 3,0%
Radio Eska ROCK 2,9% 1,6% 1,3% 2,9%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,0% 1,8% 2,7% 2,9%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,2% 2,7% 4,8% 2,6%
MC Radio (Poznań) 1,1% 1,1% 3,1% 2,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,3% 0,9% 0,9% 2,1%
RMF MAXX (Poznań) 2,2% 2,2% 2,9% 1,8%
Radio VOX FM (Poznań) 2,4% 3,1% 1,3% 1,7%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,5% 0,8% 0,5% 1,7%
Meloradio (Poznań) 1,3% 1,3% 1,7% 1,5%
Radio Maryja 1,5% 0,5% 1,0% 1,3%
Radio KISS FM Poznań / do 2026-06 Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 2,9% 2,4% 6,8% 1,2%
Polskie Radio 24 0,7% 1,9% 1,1% 0,7%
Radio Afera (Poznań) 0,7% 1,4% 1,1% 0,5%
Radio Wielkopolska 0,6% 0,5% 0,7% 0,1%
N= 1176 1130 1308 1320

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat