Łódź
| lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | styczeń 2026 : czerwiec 2026 | |
| RMF FM | 14,8% | 18,6% | 16,7% | 17,5% |
| Radio ZET | 16,1% | 14,6% | 17,4% | 14,9% |
| Radio ESKA (Łódź) | 11,7% | 11,7% | 10,7% | 11,3% |
| Radio TOK FM | 7,3% | 5,7% | 6,6% | 5,9% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 6,3% | 6,2% | 4,6% | 5,3% |
| Antyradio | 7,3% | 5,7% | 7,1% | 5,0% |
| Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 2,5% | 4,5% | 4,2% | 4,3% |
| Radio Parada (Łódź) | 2,9% | 4,1% | 4,1% | 3,9% |
| Radio Plus Łódź | 1,2% | 3,6% | 3,1% | 3,6% |
| Meloradio (Łódź) | 3,1% | 2,9% | 3,6% | 3,5% |
| Radio Łódź | 2,5% | 4,0% | 3,8% | 3,4% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,7% | 2,7% | 2,0% | 3,1% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,5% | 2,3% | 3,8% | 3,1% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 5,1% | 3,7% | 1,6% | 2,8% |
| Radio Wnet | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 2,5% |
| Radio Eska2 (Łódź) | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,2% |
| Radio Eska ROCK | 3,4% | 1,0% | 2,2% | 1,9% |
| Radio Maryja | 0,8% | 0,3% | 1,3% | 1,5% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,0% |
| Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,8% |
| Polskie Radio 24 | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 0,5% |
| EL Radio (Łódź) | — | — | — | 0,4% |
| Radio Niepokalanów | 0,3% | 0,7% | 0,3% | 0,2% |
| N= | 1602 | 1550 | 1633 | 1729 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
