Lublin
| grudzień 2023 : maj 2024 | czerwiec 2024 : listopad 2024 | grudzień 2024 : maj 2025 | czerwiec 2025 : listopad 2025 | |
| RMF FM | 16,2% | 18,2% | 16,6% | 18,4% |
| Radio ZET | 14,6% | 13,4% | 14,0% | 11,5% |
| Radio ESKA (Lublin) | 7,6% | 9,7% | 10,0% | 10,8% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 9,3% | 7,0% | 11,8% | 10,0% |
| Radio Lublin | 5,3% | 5,3% | 7,1% | 6,0% |
| Radio Freee (Lublin) | 3,9% | 6,4% | 6,6% | 5,9% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,5% | 4,0% | 1,1% | 5,0% |
| Radio Złote Przeboje Puls 95,6 FM (Lublin) | 7,5% | 7,0% | 4,2% | 3,9% |
| Akademickie Radio Centrum (Lublin) | 5,4% | 4,0% | 3,4% | 3,8% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 4,9% | 3,4% | 3,2% | 3,7% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,5% | 3,6% | 2,3% | 3,5% |
| Radio TOK FM | 5,1% | 3,8% | 7,0% | 3,4% |
| Radio Maryja | 3,6% | 4,4% | 2,6% | 3,1% |
| Radio Wnet | 0,7% | 1,1% | 2,6% | 2,2% |
| Radio Plus Lublin | 4,1% | 4,5% | 3,5% | 1,8% |
| Radio 92,9 (Lublin) | — | — | 0,1% | 1,8% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
| Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,7% |
| N= | 935 | 906 | 883 | 923 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
