Kielce

 

kwiecień 2024 : wrzesień 2024 październik 2024 : marzec 2025 kwiecień 2025 : wrzesień 2025 październik 2025 : marzec 2026
RMF FM 23,6% 26,2% 11,7% 17,8%
RMF MAXX (Kielce) 9,7% 5,8% 8,4% 12,3%
Polskie Radio Kielce 9,4% 8,4% 11,9% 9,8%
Radio ZET 8,6% 10,5% 11,5% 7,8%
Radio eM Kielce 2,4% 3,9% 1,6% 6,7%
Radio Eska ROCK 3,6% 2,1% 6,2% 5,4%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,9% 3,9% 1,6% 5,3%
Radio ESKA Kielce 9,3% 4,3% 15,3% 5,0%
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) 4,5% 3,7% 3,4% 4,6%
Radio TOK FM 3,8% 2,7% 4,2% 4,1%
Polskie Radio 24 1,7% 0,6% 1,2% 3,8%
Meloradio (Kielce) 6,7% 3,0% 1,0% 2,3%
Radio Maryja 1,2% 3,3% 2,8% 2,0%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,0% 1,5% 2,2% 1,7%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 2,5% 4,4% 5,0% 1,7%
Radio Złote Przeboje 93,2 FM (Jędrzejów) 1,0% 1,3% 2,3% 1,6%
Radio Eska2 (Kielce) 1,5% 4,5% 3,9% 1,4%
Radio Rekord Świętokrzyskie 0,7% 1,2% 0,9% 0,8%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,4% 0,7% 0,1% 0,6%
Radio Fama (Kielce) 0,9% 0,3% 0,1% 0,3%
N= 428 408 403 452

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat