Częstochowa
| styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : grudzień 2025 | |
| RMF FM | 25,5% | 19,1% | 19,3% | 22,1% |
| Radio ZET | 19,5% | 20,1% | 19,5% | 18,0% |
| Radio Jura (Częstochowa) | 10,5% | 8,5% | 9,9% | 12,3% |
| RMF MAXX (Częstochowa) | 7,5% | 8,8% | 9,2% | 6,3% |
| Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 4,0% | 8,2% | 8,5% | 5,9% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 5,8% | 5,3% | 6,8% | 5,7% |
| Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 4,6% | 3,3% | 6,9% | 5,6% |
| Radio TOK FM | 4,3% | 6,7% | 4,3% | 4,3% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 5,4% | 4,4% | 2,0% | 4,2% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 3,4% | 4,3% | 3,7% | 3,5% |
| Polskie Radio Katowice | 1,4% | 3,6% | 2,7% | 3,2% |
| Radio Fiat (Częstochowa) | 0,1% | 1,1% | 0,1% | 2,2% |
| Radio Maryja | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,0% |
| Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 1,3% | 1,5% | 0,4% | 0,8% |
| Polskie Radio 24 | 3,2% | 0,2% | 0,5% | 0,8% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
| N= | 403 | 409 | 435 | 481 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
