Bydgoszcz

 

maj 2023 : październik 2023 listopad 2023 : kwiecień 2024 maj 2024 : październik 2024 listopad 2024 : kwiecień 2025
RMF FM 28,4% 24,6% 25,2% 21,2%
Radio ZET 10,8% 15,9% 12,4% 10,0%
Radio ESKA Bydgoszcz 11,1% 8,2% 11,8% 10,0%
RMF MAXX Bydgoszcz 2,7% 9,5% 6,2% 7,7%
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) 6,7% 6,4% 7,5% 5,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 3,6% 0,5% 4,6% 5,5%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 1,9% 4,9% 5,5% 5,3%
Radio Plus Bydgoszcz 3,2% 2,8% 1,1% 4,8%
Radio Eska ROCK 3,5% 2,3% 6,3% 4,8%
Radio Pogoda (Bydgoszcz) 4,9% 6,7% 4,6% 4,2%
Radio TOK FM 6,6% 2,7% 2,2% 3,8%
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) 6,6% 4,1% 3,9% 3,7%
Radio Maryja 1,6% 1,1% 1,4% 2,3%
Radio Rock FM (Bydgoszcz) 1,6%
Polskie Radio 24 2,0% 2,0% 0,6% 1,2%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,0% 2,0% 1,4% 1,2%
Radio Wnet 0,2% 0,6% 2,2% 0,9%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,3% 1,8% 0,4% 0,1%
N= 652 599 596 594

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat