Bydgoszcz
styczeń 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | |
RMF FM | 34,5% | 26,7% | 28,0% | 22,0% |
Radio ESKA Bydgoszcz | 12,9% | 8,3% | 7,1% | 12,7% |
Radio ZET | 8,3% | 14,2% | 13,6% | 11,8% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 6,5% | 7,8% | 4,2% | 8,1% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 2,1% | 3,5% | 2,4% | 7,3% |
RMF MAXX Bydgoszcz | 3,7% | 5,7% | 7,0% | 6,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 2,9% | 2,3% | 5,2% |
Radio Pogoda (Bydgoszcz) | 5,6% | 5,0% | 6,8% | 5,2% |
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 6,7% | 5,3% | 3,8% | 4,2% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 1,4% | 2,4% | 7,4% | 4,0% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 2,8% |
Radio TOK FM | 5,8% | 5,6% | 2,1% | 2,4% |
Radio Maryja | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,8% |
Polskie Radio 24 | 1,1% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 3,3% | 2,6% | 2,6% | 1,4% |
Radio Plus Bydgoszcz | 1,3% | 3,7% | 2,3% | 1,1% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,3% | 1,8% | 0,6% |
N= | 602 | 643 | 582 | 628 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat