Białystok
| październik 2023 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : wrzesień 2024 | październik 2024 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : wrzesień 2025 | |
| RMF FM | 25,3% | 32,7% | 27,2% | 26,2% |
| Radio ZET | 13,2% | 12,0% | 10,6% | 13,8% |
| Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 3,6% | 3,9% | 6,5% | 8,6% |
| Radio ESKA (Białystok) | 4,1% | 6,6% | 6,2% | 5,8% |
| Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) | 6,1% | 5,0% | 4,3% | 5,6% |
| Radio TOK FM | 4,0% | 4,8% | 3,6% | 5,2% |
| Radio Akadera (Białystok) | 2,0% | 5,1% | 3,1% | 4,6% |
| RMF MAXX (Podlasie) | 2,1% | 2,5% | 4,9% | 4,5% |
| Polskie Radio Białystok | 12,4% | 5,8% | 10,4% | 3,9% |
| Radio i (Białystok) | 4,3% | 2,3% | 2,1% | 3,4% |
| Radio Wnet | 2,5% | 2,4% | 3,3% | 3,1% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 1,5% | 2,1% | 2,7% |
| Radio Na Stoku 94,8 FM (Białystok) | — | 0,2% | 1,1% | 2,1% |
| RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 3,2% | 2,3% | 2,9% | 1,9% |
| Radio Jard (Białystok) | 4,3% | 6,4% | 3,9% | 1,8% |
| Polskie Radio 24 | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 1,5% |
| Radio Maryja | 2,4% | 1,9% | 4,1% | 1,3% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,1% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,7% | 0,2% | 1,0% |
| Białoruskie Radio Racja | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 0,1% |
| N= | 642 | 594 | 611 | 626 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
