Aglomeracja Śląska
styczeń 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : grudzień 2024 | |
RMF FM | 37,4% | 35,2% | 32,9% | 34,4% |
Radio ZET | 5,3% | 7,5% | 8,9% | 8,6% |
Antyradio 106,4 FM (Katowice) | 7,8% | 7,4% | 8,4% | 7,8% |
Polskie Radio Katowice | 5,1% | 4,5% | 5,9% | 5,9% |
Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM (Katowice) | 4,4% | 4,9% | 5,4% | 5,1% |
RMF MAXX (Śląsk) | 6,3% | 5,1% | 4,8% | 4,3% |
Radio Piekary | 2,6% | 3,6% | 3,1% | 3,8% |
Radio Silesia (Zabrze) | 2,0% | 2,1% | 2,8% | 3,6% |
Radio TOK FM | 4,8% | 5,7% | 4,0% | 2,9% |
Radio ESKA Śląsk | 4,2% | 3,1% | 3,7% | 2,9% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 2,4% |
Radio Fest (Chorzów) | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 2,1% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 1,9% | 3,1% | 2,1% |
Radio Pogoda (Katowice) | 2,1% | 2,8% | 1,8% | 1,8% |
Meloradio (Katowice) | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 1,5% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości) | 2,5% | 0,9% | 1,0% | 1,3% |
Radio eM 107,6 FM (Katowice) | 1,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% |
Radio Chillizet (Katowice) | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 1,1% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% |
Radio Express FM (Tychy) | 0,9% | 1,6% | 1,1% | 1,1% |
Radio Maryja | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,4% |
Radio ESKA Południe / do 2024-09 Radio CCM | 0,3% | 0,8% | 0,4% | 0,4% |
Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,2% |
N= | 2520 | 2451 | 2476 | 2434 |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat