Stacje ogólnopolskie
| sierpień 2024 : październik 2024 | listopad 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : kwiecień 2025 | maj 2025 : lipiec 2025 | sierpień 2025 : październik 2025 | |
| RMF FM | 28,7% | 29,9% | 30,2% | 29,2% | 28,8% |
| Radio ZET | 15,5% | 14,1% | 14,5% | 15,7% | 14,5% |
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 4,6% | 3,7% | 4,3% | 4,6% |
| Radio VOX FM | 3,3% | 3,4% | 3,1% | 3,4% | 3,8% |
| Antyradio | 2,3% | 2,0% | 2,5% | 2,4% | 2,6% |
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 2,1% | 2,4% | 2,0% | 2,3% |
| Radio Maryja | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 1,9% | 2,2% |
| Radio TOK FM | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,0% |
| Radio RMF Classic | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,4% |
| Radio Eska ROCK | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,9% |
| Radio Wnet | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| Polskie Radio 24 | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
