Sieci
| październik 2024 : grudzień 2024 | styczeń 2025 : marzec 2025 | kwiecień 2025 : czerwiec 2025 | lipiec 2025 : wrzesień 2025 | październik 2025 : grudzień 2025 | |
| Radio ESKA | 6,9% | 7,2% | 7,3% | 6,9% | 6,7% |
| Audytorium 17 | 4,5% | 4,9% | 4,4% | 4,3% | 4,9% |
| RMF MAXX | 3,2% | 3,6% | 3,0% | 2,9% | 3,3% |
| Radio Złote Przeboje | 2,3% | 2,7% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Radio Plus | 2,4% | 2,2% | 2,5% | 2,3% | 2,1% |
| Radio Pogoda | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% |
| Meloradio | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% |
| Radio Eska2 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
| Rock Radio | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
| Radio ChilliZet | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat
