Sieci
maj 2024 : lipiec 2024 | sierpień 2024 : październik 2024 | listopad 2024 : styczeń 2025 | luty 2025 : kwiecień 2025 | maj 2025 : lipiec 2025 | |
Radio ESKA | 7,5% | 6,8% | 7,0% | 7,4% | 7,1% |
Audytorium 17 | 5,1% | 4,3% | 5,1% | 4,7% | 4,3% |
RMF MAXX | 3,7% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,1% |
Radio Złote Przeboje | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,6% | 2,7% |
Radio Plus | 2,2% | 2,5% | 2,2% | 2,1% | 2,6% |
Radio Eska2 | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
Meloradio | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% |
Radio Pogoda | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% |
Rock Radio | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
Radio ChilliZet | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat