Sieci

listopad 2024 : styczeń 2025 luty 2025 : kwiecień 2025 maj 2025 : lipiec 2025 sierpień 2025 : październik 2025 listopad 2025 : styczeń 2026
Radio ESKA 7,0% 7,4% 7,1% 6,6% 6,9%
Audytorium 17 5,1% 4,7% 4,3% 4,2% 5,0%
RMF MAXX 3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,2%
Radio Złote Przeboje 2,4% 2,6% 2,7% 2,3% 2,4%
Radio Plus 2,2% 2,1% 2,6% 2,1% 2,3%
Meloradio 0,9% 0,8% 1,0% 1,1% 1,3%
Radio Pogoda 1,3% 1,1% 1,0% 1,6% 1,3%
Radio Eska2 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%
Rock Radio 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
Radio ChilliZet 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat