Sieci

marzec 2024 : maj 2024 czerwiec 2024 : sierpień 2024 wrzesień 2024 : listopad 2024 grudzień 2024 : luty 2025 marzec 2025 : maj 2025
Radio ESKA 6,9% 7,4% 7,2% 7,0% 7,5%
Audytorium 17 4,6% 4,9% 4,2% 5,1% 4,7%
RMF MAXX 3,4% 3,6% 3,3% 3,5% 3,2%
Radio Złote Przeboje 2,8% 2,1% 2,4% 2,5% 2,7%
Radio Plus 2,1% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2%
Radio Pogoda 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2%
Radio Eska2 0,8% 1,4% 1,0% 1,0% 1,2%
Meloradio 1,2% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9%
Rock Radio 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,4%
Radio ChilliZet 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat