Sieci

styczeń 2023 : marzec 2023 kwiecień 2023 : czerwiec 2023 lipiec 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : grudzień 2023 styczeń 2024 : marzec 2024
Radio ESKA 7,4% 7,4% 7,1% 7,2% 7,0%
Audytorium 17 4,2% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5%
RMF MAXX 3,4% 3,3% 3,7% 3,2% 3,3%
Radio Złote Przeboje 3,0% 2,5% 2,5% 2,3% 2,8%
Radio Plus 1,9% 2,0% 2,1% 1,9% 1,9%
Meloradio 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2%
Radio Pogoda 1,0% 1,5% 1,4% 1,2% 1,1%
Radio Eska2 / do 2024-01 Radio SuperNova 0,9% 0,8% 0,8% 1,1% 0,9%
Rock Radio 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
Radio ChilliZet 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2%

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat