Poznań

 

kwiecień 2022 : wrzesień 2022 październik 2022 : marzec 2023 kwiecień 2023 : wrzesień 2023 październik 2023 : marzec 2024
RMF FM 17,3% 17,9% 20,3% 19,6%
Radio TOK FM 10,3% 9,0% 10,7% 12,4%
Radio ESKA (Poznań) 9,1% 9,3% 8,9% 9,1%
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) 9,1% 9,5% 6,8% 7,9%
Radio ZET 7,7% 6,7% 5,8% 7,1%
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) 3,7% 3,6% 3,3% 5,3%
Antyradio 5,5% 6,6% 7,3% 5,1%
Radio VOX FM (Poznań) 3,7% 2,9% 4,5% 4,1%
Radio Poznań 3,2% 3,3% 2,6% 3,3%
Radio Pogoda (Poznań) 4,0% 7,4% 7,0% 3,3%
Meloradio (Poznań) 3,8% 2,2% 3,2% 3,0%
RMF MAXX (Poznań) 2,1% 2,3% 3,2% 2,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,7% 1,0% 1,6% 2,3%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 4,5% 4,9% 3,3% 2,1%
Radio Muzo.fm 1,3% 1,3% 2,2% 2,1%
Radio Maryja 1,4% 1,7% 0,3% 1,6%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 4,2% 2,9% 1,3% 1,5%
MC Radio (Poznań) 2,1% 0,8% 1,1% 1,4%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,9% 1,4% 0,7% 1,3%
Radio Afera (Poznań) 1,4% 1,6% 1,3% 1,3%
Polskie Radio 24 0,7% 1,1% 2,1% 1,2%
Emaus – Katolickie Radio Poznań 0,5% 0,9% 0,5% 0,4%
N= 1347 1241 1298 1217

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat